兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

赤穂義士マラソン大会結果

第20回記念 赤穂義士マラソン大会 成績表
開 催 日  2011年12月4日(日)
開催場所  赤穂海浜公園
赤穂義士マラソン実行委員会
1部 フルマラソン 男子 
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 76 2:44:20 福本 博和 37 大阪市 総合1位
2 74 2:50:39 森田 豪 33 大阪市 総合2位
3 63 2:58:38 西松 敏昭 38 姫路市 総合3位
4 1 2:59:47 赤岩 知政 23 岡山市 総合4位
5 44 3:02:48 山田 潔 33 明石市 総合5位
6 126 3:06:24 福岡 知紀 46 高松市 総合6位
7 45 3:12:44 原田 享 35 相生市 30歳代1衣
8 117 3:12:53 高橋 武宏 41 神崎郡 40歳代1位
9 163 3:13:27 池上 徹 50 横浜市 50歳代1位
10 130 3:15:06 山千代 浩幸 48 豊中市 40歳代2位
11 133 3:15:22 藤原 直樹 43 総社市 40歳代3位
12 17 3:15:33 別曾 哲 26 福山市 29歳まで1位
13 173 3:17:38 森口 金也 52 神戸市 50歳代2位
14 79 3:19:03 高田 俊昭 39 河内長野市 30歳代2位
15 61 3:19:15 大宮 章弘 38 尾道市 30歳代3位
16 125 3:19:30 浜田 純一 40 堺市
17 54 3:20:43 梅本 大輔 32 大阪市
18 149 3:21:51 横内 太治 44 京都市
19 180 3:22:51 川端 和彦 55 尼崎市 50歳代3位
20 113 3:26:35 藤江 美男 48 出雲市
21 112 3:28:16 上島 学 46 枚方市
22 122 3:28:24 八木 清和 43 野洲市
23 81 3:30:31 藤原 秀 38 三原市
24 87 3:34:54 大野 宣哲 38 松山市
25 210 3:36:46 田中 正道 66 大阪市 60歳代1位
26 189 3:36:55 佐野 正敏 58 姫路市
27 75 3:37:33 新保 洋茂 37 高槻市
28 174 3:38:08 丹治 邦夫 53 岡山市
29 9 3:39:12 松島 航太 27 鳥取市 29歳まで2位
30 77 3:41:42 北井 明洋 36 豊中市
31 19 3:41:46 関 隼一郎 29 英田郡 29歳まで3位
32 170 3:41:48 石原 豊年 56 真庭市
33 33 3:42:02 桐山 蓮 13 京都市
34 107 3:42:49 田中 敬二 47 京都市
35 131 3:44:43 宮脇 久男 47 神戸市
36 2 3:45:33 芦田 欣朗 18 姫路市
37 119 3:45:44 真鍋 平登 43 新居浜市
38 104 3:47:22 相沢 茂雄 44 小野市
39 106 3:48:09 奥村 俊治 48 瀬戸内市
40 145 3:48:37 我澤 賢之 40 所沢市
41 101 3:50:48 堂田 輝寛 48 宍粟市
42 23 3:51:50 木村 智 28 宇治市
43 108 3:53:28 原田 敏憲 47 西伯郡
44 72 3:54:07 郷田 博基 36 大阪市
45 67 3:54:51 猿毛 章人 32 揖保郡
46 30 3:54:51 丸山 公也 26 神戸市
47 201 3:55:45 板倉 芳雄 63 神戸市 60歳代2位
48 65 3:56:16 内田 康夫 35 岡山市
49 150 3:56:32 久一 史雄 44 西宮市
50 115 3:57:00 奥山 豪 49 姫路市
51 142 3:58:11 津田 壮一 45 京都市
52 166 3:58:34 丸田 俊明 55 邑智郡
53 212 3:59:30 植田 一夫 64 高砂市 60歳代3位
54 12 3:59:46 荒内 寛之 22 神戸市
55 70 4:00:07 清水 将弘 31 倉敷市
56 144 4:00:19 角田 智幸 40 尼崎市
57 195 4:01:45 西田 浩一 53 四日市
58 192 4:02:40 手島 稔 54 米子市
59 206 4:04:10 藤本 利昭 66 加古川市
60 161 4:04:47 近松 雅之 55 玉野市
61 6 4:06:29 大塚 慎二郎 24 境港市
62 168 4:07:08 綱島 秀夫 55 川西市
63 203 4:08:19 川崎 博 62 京都市
64 47 4:08:21 尾庭 裕司 30 境港市
65 21 4:11:44 三本木 章仁 29 京田辺市
66 91 4:12:36 岡本 康洋 30 高槻市
67 217 4:14:01 濱田 健一 64 石川郡
68 213 4:14:16 田口 克也 60 中津川市
69 46 4:15:33 岡平 幸和 35 加古川市
70 167 4:16:41 藤原 大輔 51 境港市
71 114 4:17:05 荒内 和徳 49 神戸市
72 13 4:17:21 友村 元哉 22 大阪市
73 27 4:18:15 村上 修平 26 丹羽郡
74 124 4:20:05 平田 洋一 49 呉市
75 105 4:20:54 安田 豊太郎 43 明石市
76 123 4:21:05 馬場 和彦 49 神戸市
77 205 4:22:03 田町 壽圓 64 姫路市
78 90 4:22:29 本田 啓祐 36 姫路市
79 138 4:23:42 吉村 泰彦 49 広島市
80 162 4:25:42 山本 誠 54 春日部市
81 36 4:26:18 法貴 博光 23 高松市
82 3 4:26:40 北川 和宏 22 京都市
83 57 4:27:40 中野 康之 36 明石市
84 188 4:28:02 門田 邦男 50 福山市
85 202 4:28:08 川北 達也 65 神戸市
86 169 4:28:50 鳥越 茂 58 岡山市
87 82 4:30:20 作野 友洋 32 宝塚市
88 73 4:32:19 原 昌之 39 赤穂市
89 42 4:33:41 入矢 幸二 34 岡山市
90 35 4:33:54 木村 公一 22 揖保郡
91 51 4:34:05 時津 総一郎 30 香川郡
92 208 4:36:33 稲家 孝道 61 赤穂市
93 187 4:36:36 吉岡 裕幸 53 福山市
94 214 4:38:28 小林 稠 68 東筑摩郡
95 109 4:38:53 舛巴 弘明 42 大阪市
96 152 4:40:36 山本 憲司 40 大阪市
97 11 4:41:11 植田 直 20 赤穂郡
98 121 4:44:11 大野 亨 42 三田市
99 62 4:46:01 片山 栄志 32 大阪市
100 139 4:47:23 谷川 泰一 42 東温市
101 164 4:50:37 北本 健三郎 59 加古川市
102 55 4:52:03 堀 博晶 33 大阪市
103 31 4:52:05 北中 裕 26 神戸市
104 8 4:52:59 上村 恭平 20 境港市
105 129 4:53:10 吉原 誠二 45 福山市
106 185 4:53:51 松尾 和彦 58 明石市
107 207 4:55:08 橋本 久和 60 姫路市
108 146 4:56:14 曽根 伸路 41 広島市
109 171 4:56:43 岡本 学 52 江津市
110 204 4:58:05 柴田 勝実 61 広島市
111 14 5:00:01 奥野 智大 22 大阪市
112 143 5:00:01 西河 知也 40 習志野市
113 49 5:05:12 清水 昭洋 30 西宮市
114 128 5:05:43 山根 有吾 43 神戸市
115 88 5:08:17 宮城 勇也 30 鈴鹿市
116 183 5:08:43 倉田 收 56 尼崎市
117 50 5:09:35 河野 大輔 30 米子市
118 221 5:10:20 角田 郁雄 70 姫路市 70歳代1位
119 172 5:12:12 伊勢 泰輔 52 加古川市
120 80 5:12:32 大津 祐一郎 38 神戸市
121 215 5:16:17 西川 政美 63 赤穂郡
122 5 5:16:17 桐山 隼人 26 境港市
123 4 5:20:05 山本 真也 22 京都市
124 175 5:20:34 池本 壽志 58 甲賀市
125 7 5:24:25 蝦名 晋太朗 26 境港市
126 93 5:24:39 小林 寛治 39 大阪市
127 26 5:25:13 鈴木 佑 23 明石市
128 25 5:28:39 田中 秀一 23 三木市
129 68 5:29:59 岡中 芳浩 38 総社市
130 140 5:34:05 城市 克也 42 緑区
131 110 5:37:57 清見 信一 40 堺市
132 29 5:44:35 吉田 登 29 市川市
133 24 5:47:23 水野 裕司 26 小牧市
134 94 5:50:20 河口 健 38 東大阪市
135 194 6:08:34 高谷 政幸 52 姫路市
136 222 6:37:07 岩泉 恒屋 79 尼崎市 70歳代2位
137 141 6:39:16 三田 裕貴 40 姫路市
138 56 6:43:10 中島 和哉 36 大阪市
139 41 6:52:21 大住 光洋 31 大阪市
1部 フルマラソン 女子 
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 231 4:00:48 鳴瀬 典加 29 たつの市 総合1位
2 262 4:02:18 中野 しのぶ 52 橋本市 総合2位
3 235 4:03:44 奥平 愛子 26 大阪市 総合3位
4 236 4:09:14 深山 由紀 29 浜松市 総合4位
5 251 4:10:33 成田 浩子 43 神戸市 総合5位
6 255 4:11:40 大西 恵子 44 姫路市 総合6位
7 261 4:13:01 本慶 啓子 54 尾道市 50歳代1位
8 252 4:16:33 荒井 恵子 48 岡山市 40歳代1位
9 263 4:29:01 川崎 洋子 54 明石市
10 237 4:30:23 安倍 啓恵 22 京都市 20歳代1位
11 233 4:48:06 長谷川 智子 24 姫路市
12 258 5:04:57 竹中 泉 44 大阪市
13 254 5:13:11 笠原 美智恵 42 安芸郡
14 253 5:16:52 竹内 弥富 45 刈谷市
15 232 5:17:30 高橋 美保子 29 境港市
16 242 5:23:45 山下 みちほ 39 明石市 30歳代1位
17 257 5:26:27 西谷 龍子 40 大阪市
18 241 5:36:19 岡田 麻弥 37 明石市
19 247 5:58:29 平野 清美 39 福山市
20 234 6:04:30 藤中 優子 27 姫路市
2部 フルマラソン アーリースタート
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 320 3:38:12 西本 孝司 33 広島市
2 319 3:52:09 田所 竜翔 24 岸和田市
3 322 4:00:02 平野 光司 46 たつの市
4 331 4:08:28 芝野 太一 40 神戸市
5 336 4:15:27 尾崎 大雄 52 吹田市
6 333 4:22:28 横山 愛 14 八王子市
7 334 4:22:28 横山 優 11 八王子市
8 318 4:27:59 横山 稔 47 八王子市
9 317 4:33:29 横山 京子 46 八王子市
10 312 4:46:00 舛田 公美 42 揖保郡
11 315 5:01:07 亀山 瑞江 43 米子市
12 327 5:11:17 佐藤 碩祠 44 岸和田市
13 325 5:16:27 三下 稚世 29 赤穂市
14 32 5:29:42 中村 琢哉 26 高砂市
15 324 5:40:51 榊 和正 28 姫路市
16 339 5:41:18 山田 悠貴 24 各務原市
17 307 5:52:41 田中 衛 43 姫路市
18 335 6:14:19 江本 隆一 59 明石市
19 321 6:19:39 中西 隆夫 46 松山市
20 313 6:19:56 松本 研治 47 神戸市
21 303 6:25:57 山内 房子 57 加古川市
22 305 6:31:22 小浜 悦子 52 尼崎市
23 304 6:31:38 安楽 夏子 43 加古郡
24 311 6:42:56 国崎 肇 71 岡山市
25 316 6:43:37 亀山 裕己 46 米子市
26 332 6:51:34 片平 浩貴 29 明石市
27 301 7:18:39 中村 絢一 74 高岡市
3部 ハーフマラソン 男子
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 532 1:18:49 山本 正則 53 赤穂市 総合1位
2 494 1:19:01 蜂須賀 泰博 44 笠岡市 総合2位
3 435 1:23:00 井次 恵一 31 境港市 総合3位
4 418 1:23:17 太田 有基 27 赤穂市 総合4位
5 401 1:24:27 浅井 次郎 23 神戸市 総合5位
6 450 1:24:30 中島 慎介 34 吹田市 総合6位
7 452 1:24:31 春井 康之 31 姫路市 30歳代1位
8 434 1:27:08 門脇 修 38 松江市 30歳代2位
9 538 1:27:15 田中 章彦 53 栗東市 50歳代1位
10 422 1:27:37 森谷 康平 21 高砂市 29歳まで1位
11 499 1:27:42 釜田 隆 43 神戸市 40歳代1位
12 483 1:28:37 中西 毅 40 神戸市 40歳代2位
13 436 1:29:02 渡邊 俊雄 38 総社市 30歳代3位
14 448 1:29:29 池淵 和憲 34 境港市
15 415 1:31:47 名村 嘉将 27 たつの市 29歳まで2位
16 522 1:33:14 古根川 郁夫 53 大阪市 50歳代2位
17 482 1:33:57 佐藤 義郎 43 京都市 40歳代3位
18 431 1:34:24 笹川 雅之 34 徳島市
19 459 1:34:35 長谷川 秀一 35 芦屋市
20 495 1:34:57 大塚 保孝 48 加古川市
21 500 1:35:15 原田 康行 46 たつの市
22 484 1:35:18 小塩 圭二 40 瀬戸内市
23 535 1:37:23 藤原 常博 52 明石市 50歳代3位
24 503 1:37:38 下室 晋吾 46 橿原市
25 490 1:37:58 竹内 孝之 44 茨木市
26 405 1:38:06 若松 利弥 19 小野市 29歳まで3位
27 425 1:38:56 安富 雄大 27 明石市
28 516 1:40:22 増田 敏治 44 南あわじ市
29 403 1:40:52 杉浦 祐一 26 神戸市
30 402 1:41:02 柴崎 将吾 27 神戸市
31 530 1:41:59 齋藤 公明 51 玉野市
32 555 1:42:47 星出 幸洋 64 加古郡 60歳代1位
33 523 1:43:54 甲平 信吉 52 高梁市
34 554 1:44:01 鏡味 哲夫 62 西宮市 60歳代2位
35 443 1:44:10 柳田 真良 35 姫路市
36 529 1:44:38 雨山 裕紀 54 総社市
37 463 1:44:41 廣川 武士 30 岡山市
38 417 1:46:19 石丸 琢也 28 神戸市
39 534 1:46:28 岡 敏充 55 姫路市
40 513 1:47:09 鍬形 恒生 40 大阪市
41 509 1:48:29 佐藤 恭久 49 岡山市
42 537 1:48:39 植田 健次 55 姫路市
43 493 1:48:49 木村 吉伸 49 神戸市
44 491 1:49:21 大村 弘樹 44 姫路市
45 462 1:49:33 桐山 静可 38 京都市
46 485 1:50:36 衣川 芳孝 43 加古川市
47 505 1:51:30 小橋 寛幸 45 岡山市
48 477 1:51:40 武縄 和弘 37 倉敷市
49 437 1:51:49 小谷 勝利 36 川西市
50 502 1:52:35 藤井 靖幸 44 倉敷市
51 540 1:53:28 花村 昌典 52 和歌山市
52 424 1:53:29 花村 潤 15 和歌山市
53 455 1:53:29 中本 忠勝 39 三木市
54 447 1:54:01 三上 元嗣 39 赤穂市
55 456 1:54:49 長尾 英司 31 岡山市
56 498 1:54:54 宮本 勝利 44 神戸市
57 423 1:54:55 宮本 賢 14 神戸市
58 481 1:55:03 高原 正博 43 赤穂郡
59 492 1:56:00 北谷 真 47 豊中市
60 440 1:56:42 島原 聖 31 明石市
61 442 1:56:44 船曳 正英 33 京都市
62 457 1:56:54 本山 竜也 35 福山市
63 411 1:57:01 平見 達哉 27 神戸市
64 476 1:57:20 堀岡 俊宏 36 姫路市
65 515 1:57:29 西川 真司 47 姫路市
66 536 1:58:03 大森 浩介 54 岡山市
67 444 1:58:47 大橋 道友 35 揖保郡
68 506 1:59:07 利根 賢治 43 高槻市
69 487 1:59:30 池内 康博 40 姫路市
70 508 1:59:46 浦 博之 42 八尾市
71 552 1:59:52 森下 栄生 61 神戸市 60歳代3位
72 408 2:00:20 小林 尚登 22 姫路市
73 543 2:00:57 布川 彰 51 網走市
74 546 2:01:43 武 宜昭 50 神戸市
75 514 2:02:26 前田 義弘 41 高槻市
76 472 2:03:12 古川 真基 32 姫路市
77 531 2:03:20 藤田 祥三 55 福山市
78 438 2:03:24 勝本 潤 36 赤穂市
79 419 2:03:52 羽賀 伸之介 29 高砂市
80 407 2:04:02 井上 竜也 21 神戸市
81 451 2:05:02 花井 豪 35 加古川市
82 544 2:05:31 鈴木 俊昭 51 芦屋市
83 547 2:06:17 鮫島 満憲 55 広島市
84 541 2:06:33 石井 澄夫 59 文京区
85 426 2:06:35 石野 雄也 24 神戸市
86 470 2:06:40 治田 久 31 姫路市
87 525 2:07:14 塚本 卓也 54 神戸市
88 433 2:08:15 井岡 秀徳 37 小野市
89 501 2:08:29 岩井 清一 45 茨木市
90 412 2:08:39 濱口 希望 27 倉敷市
91 527 2:09:13 太田 裕次 51 姫路市
92 441 2:11:11 村岡 陽介 31 姫路市
93 486 2:11:38 白井 良和 44 姫路市
94 521 2:15:29 長井 正男 58 徳島市
95 406 2:17:40 鴫山 克彦 25 三木市
96 474 2:17:42 北条 弘史 35 葛飾区
97 468 2:17:47 池浦 陽仁 30 摂津市
98 545 2:18:38 大森 好晃 59 神戸市
99 421 2:19:05 下本 竜也 27 明石市
100 504 2:20:06 中村 宜弘 40 美方郡
101 461 2:22:30 杉本 哲仁 30 西宮市
102 551 2:23:21 市野 明 62 神戸市
103 557 2:25:12 貝出 富雄 61 神戸市
104 533 2:25:30 内藤 明 50 豊中市
105 475 2:26:54 武田 宏信 35 高知市
106 404 2:29:24 梅原 裕司 29 揖保郡
107 489 2:30:05 田部 貴嘉 41 たつの市
108 409 2:34:48 黒木 圭佑 23 神戸市
109 466 2:36:46 小島 宏勝 34 姫路市
110 445 2:37:29 射場 清隆 36 姫路市
111 556 2:38:28 矢島 英二 61 加古郡
112 446 2:39:01 北條 敏広 38 姫路市
113 453 2:39:24 酒井 優 30 相生市
114 414 2:52:28 早川 直毅 28 加古川市
115 488 3:09:32 岩井 寛臣 41 姫路市
116 427 3:11:43 野口 勇介 23
117 524 3:15:27 永浜 清一 52 姫路市
118 410 3:35:19 赤澤 恭平 26 倉敷市
3部 ハーフマラソン 女子
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 592 1:24:30 古家 雅恵 47 大津市 総合1位
2 568 1:44:10 福田 有里 23 宍粟市 総合2位
3 566 1:46:21 猪熊 咲子 24 吹田市 総合3位
4 561 1:49:41 藤原 明日佳 22 境港市 総合4位
5 594 1:50:51 住野 睦子 49 加古川市 総合5位
6 602 1:52:00 佐藤 由美子 54 神戸市 総合6位
7 583 1:52:18 清水 賀奈子 34 姫路市 30歳代1位
8 593 1:54:02 竹内 奈美恵 43 茨木市 40歳代1位
9 581 1:55:03 西森 愛 32 神戸市
10 564 1:59:56 水口 慶 23 神戸市 20歳代1位
11 591 2:00:30 長井 佳子 42 徳島市
12 567 2:01:42 中本 美和 28 姫路市
13 585 2:03:56 平山 信子 37 洲本市
14 605 2:06:37 石野 由香里 50 神戸市 50歳代1位
15 563 2:06:47 田中 麻美 23 加西市
16 603 2:06:48 高見 幸子 55 丹波市
17 586 2:10:47 高橋 亜矢 34 姫路市
18 565 2:12:00 濱名 真央 25 赤穂市
19 597 2:16:03 平佐 奈穂美 44 広島市
20 571 2:18:02 芝口 富久子 29 姫路市
21 595 2:18:20 田中 絵里 44 西条市
22 611 2:18:32 貞山 良子 69 神戸市 60歳代1位
23 588 2:22:35 大谷 かんな 30 姫路市
24 569 2:23:17 佐々木 麻衣子 26 西宮市
25 587 2:27:05 牛若 かおり 31 神戸市
26 582 2:33:47 阿部 聡子 36 神戸市
27 621 2:40:59 矢田 常子 71 大阪市 70歳代1位
28 584 2:55:02 廣畑 陽子 35 姫路市
29 562 3:27:35 米倉 智美 21 枚方市
4部 10km 男子
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 715 0:32:34 平池 宏至 27 尼崎市 総合1位
2 712 0:36:46 幸本 裕司 28 鳥取市 総合2位
3 733 0:36:46 西村 大助 39 岡山市 総合3位
4 718 0:37:35 根本 裕一 26 姫路市 総合4位
5 735 0:37:38 井上 英明 31 津山市 総合5位
6 734 0:37:40 ?本 浩司 35 岡山市 総合6位
7 810 0:37:42 高橋 徹 44 岡山市 40歳代1位
8 727 0:37:56 吹田 剛 21 加古川市 29歳まで1位
9 838 0:38:54 住田 義明 50 総社市 50歳代1位
10 772 0:39:38 横田 光司 31 河内長野市 30歳代1位
11 830 0:40:08 内田 武史 48 交野市 40歳代2位
12 797 0:40:12 松木 傑 40 大阪市 40歳代3位
13 843 0:40:18 本陣 弘文 57 赤穂郡 50歳代2位
14 758 0:40:23 堀江 慎一 39 京都市 30歳代2位
15 753 0:40:42 仙頭 邦章 30 明石市 30歳代3位
16 728 0:41:02 小野 大輔 23 加古川市 29歳まで2位
17 807 0:41:28 太田 浩明 49 瀬戸内市
18 842 0:41:35 稲福 成男 50 大阪市 50歳代3位
19 834 0:41:40 吉川 浩伸 51 姫路市
20 747 0:42:28 池原 真 31 大阪市
21 720 0:42:51 吉野 雄太 29 都窪郡 29歳まで3位
22 773 0:42:55 立石 篤史 37 明石市
23 760 0:43:20 丸山 武 30 加古川市
24 816 0:43:47 有井 直樹 40 神戸市
25 723 0:44:09 徳永 哲也 29 洲本市
26 840 0:44:54 尼崎 佳三 56 赤穂市
27 809 0:44:57 井上 幸一 41 守口市
28 818 0:45:09 藤井 孝則 48 洲本市
29 725 0:45:20 久合田 悠人 17 姫路市
30 717 0:45:22 坂上 勝洋 27 姫路市
31 777 0:45:29 宮前 雅也 34 川西市
32 713 0:46:02 勇 圭一 27 倉敷市
33 748 0:46:02 谷田 映広 37 神戸市
34 847 0:46:28 羽柴 秀人 52 姫路市
35 722 0:46:32 溝延 行洋 28 南あわじ市
36 761 0:46:48 栗山 充章 30 加古川市
37 746 0:47:22 山中 高弘 36 姫路市
38 739 0:47:43 安宅 心平 34 神戸市
39 869 0:47:59 生島 賢治 62 三木市 60歳代1位
40 776 0:48:34 養畑 智裕 36 高砂市
41 757 0:48:59 田中 啓吾 37 倉敷市
42 817 0:49:06 青木 茂喜 46 神戸市
43 795 0:49:16 古家 弘行 49 大津市
44 875 0:49:19 土山 秀雄 60 岡山市 60歳代2位
45 764 0:49:26 山本 洋由 31 姫路市
46 831 0:50:03 石原 茂 55 たつの市
47 752 0:50:06 岡本 達也 37 多可郡
48 759 0:50:13 泉 周作 34 姫路市
49 833 0:50:15 今井 由喜夫 55 明石市
50 861 0:50:19 澁谷 眞了 61 与謝郡 60歳代3位
51 779 0:50:39 内田 智久 35 羽曳野市
52 856 0:50:40 安田 直樹 51 京丹後市
53 822 0:50:44 加地 重久 40 神戸市
54 705 0:50:49 角南 泰徳 25 岡山市
55 703 0:50:50 芝 尚宏 29 神戸市
56 707 0:51:19 平松 孝之 29 岡山市
57 731 0:51:22 吉村 章史 36 大阪市
58 839 0:51:32 上田 宏吉 59 姫路市
59 863 0:51:40 前岡 正 63 揖保郡
60 714 0:51:42 白石 勝也 29 宝塚市
61 778 0:51:45 小濱 久典 34 西宮市
62 808 0:51:53 福田 智文 41 美作市
63 702 0:52:13 岸 一樹 23 姫路市
64 765 0:52:19 大西 輝昭 30 佐用郡
65 743 0:52:21 田村 純一 30 堺市
66 820 0:52:23 米田 典弘 46 芦屋市
67 721 0:52:41 宮本 将臣 25 神戸市
68 827 0:52:42 福本 伸 43 相生市
69 835 0:52:44 西野 克明 56 美作市
70 804 0:52:46 城戸 勝己 47 姫路市
71 841 0:52:51 木下 宏 59 大阪市
72 793 0:52:58 水戸 圭一 44 神戸市
73 740 0:53:17 森口 佳幸 37 倉敷市
74 791 0:53:19 野坂 和伸 41 福井市
75 871 0:53:48 竹本 隆彦 65 芦屋市
76 812 0:53:49 小豆 忠博 41 岡山市
77 770 0:53:51 井元 秀幸 35 神戸市
78 853 0:53:55 稲垣 浩一 58 神戸市
79 849 0:54:15 吉田 智 59 姫路市
80 870 0:54:28 坂口 武 61 湖南市
81 767 0:54:33 清水 康宏 32 赤穂郡
82 783 0:54:34 上原 謙 33 明石市
83 711 0:54:37 朝原 康介 26 倉敷市
84 763 0:54:37 冨田 圭一 36 野洲市
85 754 0:54:41 檜和田 実 33 小野市
86 792 0:54:45 小林 達三 46 高梁市
87 750 0:55:05 長田 浩志 39 尼崎市
88 794 0:55:06 田中 早一 40 姫路市
89 796 0:55:18 久保 進 40 三田市
90 811 0:55:19 三宅 真人 47 倉敷市
91 881 0:55:23 平川 和正 75 泉大津市 70歳代1位
92 867 0:55:34 伊藤 彰 60 神戸市
93 741 0:55:58 橋本 琢也 38 総社市
94 872 0:56:06 楠山 能延 63 宝塚市
95 815 0:56:11 岸沢 浩 43 神戸市
96 806 0:56:24 糠塚 淳 49 神戸市
97 775 0:56:41 高尾 陽平 39 京都市
98 762 0:56:43 塚本 純平 32 姫路市
99 780 0:57:09 淀川 聡 36 伊丹市
100 821 0:57:11 弘中 一成 48 松戸市
101 855 0:57:16 野々村 正 59 高砂市
102 844 0:57:17 熱田 友宏 50 大阪市
103 737 0:57:27 小室 拓也 30 倉敷市
104 825 0:57:40 山下 博敬 47 備前市
105 884 0:57:54 高橋 芳邦 77 岡山市 70歳代2位
106 823 0:58:23 岩本 康彦 49 加古川市
107 862 0:58:38 森 茂敏 61 洲本市
108 704 0:59:39 杉本 学信 28 尼崎市
109 829 0:59:55 船戸 弘明 45 神戸市
110 781 0:59:58 網中 利和 38 岸和田市
111 749 1:00:11 中原 基樹 35 茨木市
112 854 1:00:38 合田 仁 50 三田市
113 864 1:00:48 樋高 嘉治 69 姫路市
114 768 1:01:19 吉田 健夫 38 神戸市
115 832 1:01:27 鈴木 仁一 59 豊中市
116 883 1:01:35 溝上 滝雄 75 世羅郡 70歳代3位
117 802 1:02:22 松崎 謙 44 姫路市
118 813 1:02:46 山下 康宏 40 姫路市
119 868 1:03:03 滝本 哲生 60 岡山市
120 701 1:03:52 小嶋 晃典 28 尼崎市
121 857 1:03:56 木下 政彦 56 伊丹市
122 836 1:04:45 川村 好則 57 神戸市
123 828 1:05:39 山木 将司 44 神戸市
124 706 1:06:37 表 祥史 23 姫路市
125 801 1:07:58 國友 孝眞 41 西宮市
126 826 1:08:00 鈴木 秀和 44 神戸市
127 799 1:08:09 高橋 勝行 45 倉敷市
128 874 1:09:34 矢野 光 61 守口市
129 865 1:11:03 三宅 惇司 64 倉敷市
130 732 1:12:10 原田 輝朗 37 八幡市
131 882 1:15:36 春名 勇 76 美作市
132 845 1:18:42 向山 淳実 56 鳥取市
133 805 1:20:43 杉山 智幸 48 神戸市
134 850 1:22:06 山崎 省吾 58 姫路市
135 756 1:24:55 小野 敦生 38 岡山市
136 803 1:24:57 奥村 直樹 44 加古川市
137 852 1:26:38 山本 崇雄 52 磯城郡
138 738 1:27:23 中川 義行 30 吹田市
139 800 1:36:02 前田 晃男 40 姫路市
4部 10km 女子
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 899 0:43:18 高田 藍里 24 神戸市 総合1位
2 941 0:45:54 見瀬 圭子 54 神戸市 総合2位
3 929 0:47:03 榎本 美和 44 加古川市 総合3位
4 923 0:49:26 松原 寿子 49 赤穂市 総合4位
5 946 0:50:38 楠山 綾子 51 宝塚市 総合5位
6 891 0:51:00 伊藤 聖 27 明石市 総合6位
7 921 0:52:35 上田 ちほ 46 備前市 40歳代1位
8 916 0:53:39 小松 和栄 32 東伯郡 30歳代1位
9 906 0:54:45 相良 しほり 34 神戸市
10 898 0:55:25 田中 千鶴 27 小野市 20歳代1位
11 896 0:55:26 飯塚 早紀 20 姫路市
12 925 0:55:35 松崎 真規子 43 姫路市
13 924 0:56:18 是井 里智子 41 神戸市
14 928 0:56:35 小阪 則子 49 岡山市
15 908 0:57:00 山口 真由美 34 神戸市
16 951 0:57:24 増井 眞樹 60 芦屋市 60歳代1位
17 922 0:57:38 朝日 満子 45 神戸市
18 944 0:58:36 山崎 澄子 52 姫路市 50歳代1位
19 953 1:01:05 井上 美恵子 63 大牟田市
20 897 1:01:40 石井 友賀 23 姫路市
21 903 1:03:08 中島 直子 32 小野市
22 902 1:04:01 大川 いずみ 31 高砂市
23 895 1:04:09 橘高 知恵 20 姫路市
24 892 1:04:28 名村 万莉子 27 たつの市
25 912 1:04:55 廣川 雅美 32 岡山市
26 909 1:05:05 田中 友加里 33 倉敷市
27 910 1:05:34 山縣 綾子 36 尼崎市
28 952 1:06:03 小西 公子 63 網走市
29 961 1:06:35 奥村 綾子 75 神戸市 70歳代1位
30 927 1:06:59 小西 順子 42 東伯郡
31 942 1:07:43 鈴木 美和子 59 豊中市
32 945 1:10:34 江藤 文子 58 高砂市
33 914 1:10:45 高尾 和佳美 37 京都市
34 943 1:13:21 池本 悦子 54 甲賀市
35 926 1:18:07 上谷 秀子 48 大阪市
36 915 1:25:41 花吉 亜希子 32 姫路市
5部 5km 男子
順位 ナンバーカード番号 タイム 氏名 年齢 住所 表彰
1 1008 0:16:45 丸山 翔平 23 加古川市 総合1位
2 1041 0:17:44 藤原 哲男 33 福山市 総合2位
3 1040 0:17:49 山崎 洋 35 七尾市 総合3位
4 1009 0:17:55 細中 孝彬 23 備前市 総合4位
5 1001 0:18:10 西村 裕也 14 倉敷市 総合5位
6 1002 0:18:20 金谷 慎也 14 岡山市 総合6位
7 1024 0:18:23 草刈 邦展 39 八頭郡 30歳代1位
8 1054 0:18:56 秋山 弘史 40 岡山市 40歳代1位
9 1037 0:19:02 桐 愛実 31 神戸市 30歳代2位
10 1067 0:19:09 矢野 猛 55 神戸市 50歳代1位
11 1022 0:19:27 吉岡 亮平 33 明石市 30歳代3位
12 1059 0:19:37 竹内 浩二 48 津山市 40歳代2位
13 1035 0:20:09 芝本 博俊 36 姫路市
