兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

赤穂ウルトラマラソン大会結果

第15回記念 赤穂ウルトラマラソン大会 成績表
2011年5月22日(日)
会場 兵庫県立赤穂海浜公園
スタート 午前5時:気温 24℃、湿度 54%、気圧 992hpa、天気 曇り
1部 100kmの部 男子
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム 表彰
1 37 7:47:45 番匠 正憲 42 桜井市 快足桜 総合優勝
2 11 7:59:55 稲次 寿史 38 丹波市 総合2位
3 46 8:33:55 眞渕 和幸 48 福岡市 総合3位
4 1 8:35:20 湯元 健太 21 泉佐野市 総合4位
5 16 8:38:59 小松 和哉 38 坂井市 チームふうか 総合5位
6 34 8:49:44 石井 誠 41 三木市 Nasu FC 総合6位
7 15 8:54:28 岸本 昌和 35 明石市 HOAPILI 30歳代1位
8 14 9:05:34 本地 敏行 35 尼崎市 芦屋浜アスリートクラブ 30歳代2位
9 43 9:08:15 坂本 晃浩 40 三鷹市 40歳代1位
10 42 9:46:10 浜田 純一 40 堺市 40歳代2位
11 38 9:47:56 高坂 昌信 47 川崎市 40歳代3位
12 77 9:57:18 久保 幸男 62 藤井寺市 セブンハーフ 60歳代1位
13 62 10:19:42 尾川 宏和 55 相生市 50歳代1位
14 61 10:47:51 竹田 一哉 53 岡山市 BIG★AME 50歳代2位
15 51 10:55:36 福谷 則行 51 加古川市 50歳代3位
16 76 11:01:38 松井 敏和 62 岡崎市 我走倶楽部 60歳代2位
17 63 11:04:16 吉原 健二 58 阿南市 徳大TJP
18 73 11:06:43 春石 庄一 68 福山市 60歳代3位
19 59 11:21:29 小西 和良 53 丹波市
20 40 11:42:40 大野 英明 45 和歌山市
21 75 11:51:05 藤本 利昭 65 加古川市
22 45 11:54:07 西嶋 宣久 49 姫路市
23 20 12:33:50 阿部 二郎 37 新宿区 30歳代3位
24 71 12:45:59 栄田 周三 61 守口市
25 55 12:49:00 上川 敏彦 59 大和郡
26 13 12:55:36 丹澤 直頼 31 名古屋市 デンソー
27 72 13:09:13 田町 壽圓 63 姫路市
28 47 13:14:50 甲斐 貴信 40 青梅市
29 18 13:24:54 広瀬 大介 32 京都市 コーセー
30 41 13:38:38 津田 幹雄 45 横浜市 三井化学アグロ
31 57 13:42:25 天野 隆 55 広島市 トップギア広島
32 56 13:48:16 簔 弘康 59 船橋市 TMMC
33 65 13:58:08 高橋 朗 58 横浜市
34 35 14:06:56 井内 啓一 43 和泉市 日建設計シビルJC
1部 100kmの部 女子
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム
1 83 13:13:55 本慶 啓子 54 尾道市 総合優勝
スタート 午前10時:気温 22℃、湿度 61%、気圧 992hpa、天気 雨
2部 50kmの部 男子
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム
1 102 3:20:06 池田 秀樹 29 姫路市 総合優勝
2 163 3:30:20 溝渕 学 50 神戸市 輝走倶楽部 総合2位
3 111 3:39:10 熊谷 純 37 広島市 総合3位
4 142 3:45:08 近藤 道広 43 徳島市 徳島かめRC 総合4位
5 101 3:59:26 玉田 幸二 29 吹田市 総合5位
6 119 4:03:54 西松 敏昭 37 姫路市 総合6位
7 118 4:06:15 原田 光男 37 大阪市 30歳代1位
8 116 4:17:39 落合 亮 31 加古郡 30歳代2位
9 140 4:20:36 中西 肇 49 吹田市 吹田ヘルス 40歳代1位
10 136 4:21:10 島田 幸雄 48 加古川市 福岡酒店 40歳代2位
11 147 4:26:57 佐藤 幸司 47 三好郡 40歳代3位
12 115 4:30:31 中村 武 37 寝屋川市 30歳代3位
13 168 4:35:36 松原 稔 56 徳島市 徳島かめさんラ 50歳代1位
14 134 4:51:29 早川 典重 48 西宮市
15 148 4:56:20 吉岡 英生 46 奈良市
16 139 4:57:26 川口 幸治 42 長岡京市 乙訓NTRC
17 131 5:02:07 林 茂人 41 寝屋川市
18 132 5:02:40 井上 正行 46 神戸市
19 191 5:02:41 松本 敏信 70 海老名市 70歳代1位
20 151 5:09:18 水下 弘一 48 堺市 三菱伸銅RC
21 150 5:10:49 国定 充 42 神戸市
22 141 5:14:10 貝崎 義信 41 丹波市 AHSK.RC
23 161 5:15:19 西野 克明 56 美作市 50歳代2位
24 182 5:20:17 奥尾 勝 63 香芝市 NRF 60歳代1位
25 164 5:23:12 寺内 透 55 徳島市 石井ドームRC 50歳代3位
26 103 5:24:23 高垣 拓孝 24 尾道市 20歳代1位
27 104 5:24:26 松谷 大介 28 尾道市 楽走会 20歳代2位
28 128 5:24:30 竹原 義明 33 堺市
29 123 5:27:03 真下 喬之 30 京丹後市
30 144 5:29:52 宮崎 直久 43 明石市 アスレックRC
31 171 5:36:03 山口 敏夫 50 赤穂市 御崎少女バレー
32 113 5:40:25 阿部 晴彦 32 大阪市
33 135 5:56:29 李 憲孝 40 神戸市
34 169 5:59:01 中川 憲 51 池田市
35 167 5:59:06 赤松 弘一 54 明石市 うみがめRC
36 162 6:00:00 今城 英夫 58 浅口郡
37 138 6:04:42 西村 隆一 46 神戸市 うみがめRC
38 112 6:10:34 塩見 大輔 38 姫路市
39 124 6:50:49 山本 洋由 31 姫路市
40 120 7:41:54 開原 健策 32 呉市 中国労災病院
41 125 7:52:04 影山 琢也 35 京都市
2部 50kmの部 女子
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム
1 201 3:50:49 大八木和佳子 33 京都市 輝走倶楽部 総合優勝
2 211 4:48:11 藤中 典代 42 名西郡 総合2位
3 222 4:56:09 山蔭 由江 54 徳島市 徳島かめRC 総合3位
4 212 4:57:08 早川 明子 48 西宮市 総合4位
5 221 5:04:58 中川恵美子 51 大和高田市 総合5位
6 202 5:16:53 小原さおり 37 板野郡 総合6位
7 213 5:19:44 荒井 恵子 48 岡山市 40歳代1位
8 214 5:41:18 赤岩 綾 44 大阪市
9 216 6:17:07 小濱 晃子 43 鳴門市
3部 30kmの部 男子  
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム
1 307 1:52:22 平池 宏至 27 尼崎市 尼崎NR 総合優勝
2 308 2:01:15 山下 重樹 28 たつの市 山下会計事務所 総合2位
3 358 2:01:21 小倉 範夫 49 明石市 総合3位
4 330 2:02:51 神尾 崇史 39 神戸市 総合4位
5 322 2:05:48 二川 浩司 32 綾歌郡 総合5位
6 332 2:07:39 住村 眞介 37 小松島市 かめさんRC 総合6位
7 335 2:10:16 黒上 淳二 39 徳島市 徳島かめRC 30歳代1位
8 357 2:16:14 堂田 輝寛 47 宍粟市 たつの市消防本部 40歳代1位
9 367 2:19:44 仲 克行 49 神戸市 40歳代2位
10 334 2:23:07 富田 貴也 38 三田市 30歳代2位
11 355 2:23:42 増広 浩二 44 広島市 40歳代3位
12 323 2:24:18 高野 茂雄 34 高砂市 30歳代3位
13 326 2:25:21 松木 傑 39 大阪市
14 333 2:25:49 一ツ家陽三 38 神戸市
15 331 2:26:26 重村 克巳 38 神戸市 神鋼病院
16 314 2:27:33 中川 順平 26 神戸市 20歳代1位
17 305 2:28:50 沼口 孝司 27 京都市 神大マラ同 20歳代2位
18 375 2:32:32 奈良 政則 44 河内長野市
19 336 2:33:07 長崎 純友 36 芦屋市
20 337 2:34:05 山本 昇平 32 倉敷市 荒川水島
21 339 2:34:14 有友 正和 33 神戸市
22 353 2:36:01 伊藤 貴文 42 掛川市
23 388 2:36:29 南光 恭裕 52 倉敷市 50歳代1位
24 325 2:36:34 里見 政洋 37 倉敷市
25 365 2:40:17 森谷 和郎 46 芦屋市
26 329 2:40:35 重森 正宏 34 名古屋市
27 303 2:40:49 望月 太貴 20 神戸市 20歳代3位
28 321 2:42:19 湯汲 直樹 30 津山市 美作市役所RC
29 317 2:44:08 谷本 泰士 20 相楽郡 神大マラ同
30 385 2:49:31 谷口 純司 51 三田市 50歳代2位
31 394 2:49:57 脇田 末三 62 明石市 60歳代1位
32 342 2:50:56 小栗 大平 31 神戸市
33 341 2:50:58 柳本 崇臣 39 阿南市
34 368 2:50:59 片山 康博 48 西宮市
35 363 2:52:01 白川 卓司 44 香川郡 玉野鉄人会
36 395 2:52:06 小川 憲一 61 勝浦郡 かめさんRC 60歳代2位
37 364 2:52:55 平井 永二 49 伊丹市
38 374 2:55:13 宮崎 隆 43 横浜市
39 393 2:56:10 川北 達也 64 神戸市 60歳代3位
40 301 2:56:20 溝曽路雅俊 24 美作市 美作市役所RC
41 354 2:56:52 高原 正博 43 赤穂郡
42 338 2:57:05 甲斐 慎吾 32 神戸市
43 340 2:57:21 高橋 淳 34 西宮市 さくら台愛好会
44 372 3:04:46 翁田 明 41 神戸市
45 318 3:05:14 下辻 真央 20 茨木市 神大マラ同
46 310 3:09:48 中野 瑛 22 神戸市 神大マラソン
47 387 3:12:29 倉橋 義治 51 神戸市 ?服部 50歳代3位
48 343 3:15:18 三吉 達也 35 周南市
49 362 3:25:59 西山 重紀 43 西脇市
50 383 3:27:02 宇上 真師典 51 枚方市
51 306 3:27:37 竹平 憲司 23 神戸市 神戸大学大学院
52 302 3:27:51 山本 直輝 27 揖保郡
53 402 3:29:54 朝日 啓介 74 吹田市
54 381 3:31:22 斉藤 憲一 51 洲本市
55 371 3:32:10 檀特 竜王 46 神戸市
56 312 3:34:27 羽山 大樹 28 神戸市
57 366 3:34:44 小西 弘之 49 神戸市
58 309 3:36:29 八上 翔太 22 神戸市 神大マラ同
59 377 3:38:06 松本 久晃 41 尼崎市
60 304 3:38:29 三好 達也 20 芦屋市
61 315 3:39:38 和田 貴充 29 神戸市
62 373 3:41:47 宮川 潤 42 倉敷市
63 351 3:44:28 松井 信吾 42 大阪市
64 401 3:44:58 国崎 肇 71 岡山市
65 313 3:56:13 杉本 隼人 23 神戸市
66 391 4:16:29 藤井 俊秀 61 神戸市
67 345 4:16:44 築谷 雅文 36 瀬戸市
68 356 4:43:23 内海 鉄彦 45 姫路市
3部 30kmの部 女子  
順位 No タイム 氏名 年齢 住所 チーム
1 427 2:23:07 高津 茜 33 西宮市 総合優勝
2 434 2:27:16 山口 由紀 48 名西郡 総合2位
3 426 2:36:59 江本 由紀代 37 神戸市 総合3位
4 435 2:54:50 内山 三恵 45 神戸市 総合4位
5 413 3:06:42 木邨 愛実 24 小松島市 総合5位
6 433 3:10:26 天野 純子 48 広島市 総合6位
7 428 3:23:07 足立 真理 32 神戸市 30歳代1位
8 432 3:25:43 由留木 幸子 41 堺市 40歳代1位
9 411 3:28:12 濱名 真央 24 赤穂市 20歳代1位
10 442 3:35:10 大森 千里 50 岡山市 平山医院 50歳代1位
11 451 3:39:15 田中 孝子 63 高砂市 60歳代1位
12 429 3:41:20 椿 恵 32 神戸市
13 412 3:42:36 藤中 優子 26 赤穂市
14 430 3:49:41 川添 真理子 32 大阪市
15 415 3:52:36 弘中 美帆 19 尼崎市 マラソン同好会
16 418 3:52:37 山本 清美 19 松原市
17 436 3:56:14 上田 ちほ 46 備前市 平病院
18 422 3:56:29 西原 詩子 33 神戸市
19 461 4:02:14 矢田 常子 70 大阪市 70歳代1位
20 417 4:08:35 向井 規子 28 東大阪市
21 416 4:16:07 前田 花奈 27 大阪市
22 452 5:44:01 村上 慶子 68 広島市 広島壮年走ろ会