兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

24時間リレーマラソン神戸大会結果

第11回 24時間リレーマラソン神戸大会結果
2011年8月6日(土)12時 から 7日(日)12時
スタート時: 気温 33℃、湿度45%、 晴
1部 24時間リレー 3から5名
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
◎大会記録
表彰
1 9 立命館同好会A 5 169 338km 優勝
2 5 あうとらいん どM 5 152 304km 2位
3 7 North Kyoto FD 5 149 298km 3位
4 8 じりふぁいばーず 5 148 296km
5 1 やすみ鯛!? 5 116 232km
6 3 せいぎのみかた<2> 3 105 210km
7 4 エリック・リデル 4 92 184km
8 2 せいぎのみかた<1> 4 89 178km
9 10 ファンラン下関 3 85 170km
10 6 Go Ahead ! 陸上部 4 77 154km
2部 24時間リレー 6から8名
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 44 走ラン会 8 174 348km 優勝
2 45 立命館同好会B 8 164 328km 2位
3 23 関大ランナーズ1 7 159 318km 3位
4 38 SMC2011km進め!前へ!km 8 155 310km
5 31 あうとらいん 普通のM 8 154 308km
6 34 CENTRAL サブフォーチーム 8 147 294km
7 46 立命館同好会C 8 139 278km
8 33 CENTRAL サブカンチーム 8 138 276km
9 48 TCC 7 135 270km
10 25 関大ランナーズ2 8 134 268km
11 22 KOSODATE 7 132 264km
12 47 とんかつ1番 8 131 262km
13 35 大経大RUNNERS 7 129 258km
14 32 CENTRAL アラカンチーム 8 127 254km
15 24 関大ランナーズ3 7 125 250km
16 29 オクムラ☆クラスター 8 125 250km
17 37 THZ 7 124 248km
18 40 Yamacs 8 123 246km
19 30 あうとらいん のんびり走り隊 8 123 246km
20 43 突き当たって右 8 120 240km
21 41 ダイエット同盟 8 115 230km
22 39 チーム篠山2 7 115 230km
23 21 Smile 40(スマイル フォーティー) 6 111 222km
24 26 ミナミの男 7 111 222km
25 28 M-Mumps 6 108 216km
26 42 神港走友会 8 107 214km
27 27 H-Mumps 6 102 204km
28 36 チーム・ザ・ゼロ 8 90 180km
3部 24時間リレー 9から12名
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 73 兵庫県立大学陸上競技部イケメンパラダイス 10 196 ◎392km 優勝
2 72 兵庫県立大学陸上競技部ジャニーズ事務所 10 188 ◎376km 2位
3 53 京走アスリートクラブ 12 186 ◎372km 3位
4 69 チーム西川 12 185 ◎370km
5 61 FreeMIX 10 174 348km
6 64 気まぐれラン隊 9 173 346km
7 59 VADY 12 149 298km
8 55 「元気があればなんでもできる」 9 146 292km
9 75 あうとらいん さんきーず 12 144 288km
10 56 夢番地 9 141 282km
11 57 ウルトラギャリオン 12 137 274km
12 63 足軽RC 9 136 272km
13 70 OTRC 12 135 270km
14 65 Nマラソン部 9 135 270km
15 74 KONOMI 12 132 264km
16 66 NRC 9 132 264km
17 68 チームCBs 11 131 262km
18 67 心RC-2 10 130 260km
19 71 凛飾コー3 12 126 252km
20 60 チーム ハタヤ 11 119 238km
21 51 安治川大學駅伝部 11 117 234km
22 62 あうとらいん・お気楽隊 10 117 234km
23 54 機動ランニングクラブ<2> 9 115 230km
24 52 松村先生とその生徒たち 10 112 224km
25 76 Runners A+ 12 112 224km
26 58 SCRUM HALF 10 105 210km
4部 24時間 シングル 男子
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 135 番匠 正憲 1 104 208km 優勝
2 153 小松 和哉 1 92 184km 2位
3 133 佐伯 秋浩 1 83 166km 3位
4 149 岸本 昌和 1 82 164km
5 164 戸倉 大樹 1 79 158km
6 137 新井 修 1 79 158km
7 158 渡辺 健一 1 75 150km
8 111 二田 義規 1 74 148km
9 175 上間 理 1 73 146km
10 128 樹神 元博 1 72 144km
11 136 畑内 和士 1 68 136km
12 148 原 典昭 1 67 134km
13 104 有沢 弘泰 1 66 132km
14 145 菅原 秀雄 1 65 130km
15 140 高原 徹 1 63 126km
16 161 外山 貴大 1 62 124km
17 141 川澄 真一 1 60 120km
18 109 川上 彰 1 60 120km
19 171 小田 和則 1 59 118km
20 129 山添 正信 1 58 116km
21 130 古橋 一哉 1 58 116km
22 155 吉弘 雅也 1 57 114km
23 147 前田 直哉 1 57 114km
24 110 小林 丈治 1 56 112km
25 142 宮下 淳 1 56 112km
26 157 税所 孝広 1 56 112km
27 165 吉原 誠二 1 56 112km
28 127 畠中 良平 1 55 110km
29 154 北脇 俊哉 1 54 108km
30 102 村上 彰雄 1 54 108km
31 101 市木 陽三 1 54 108km
32 146 真鍋 平登 1 54 108km
33 166 橋詰 康人 1 54 108km
34 108 桑原 信泰 1 53 106km
35 168 西原 信行 1 53 106km
36 119 加賀 大輔 1 52 104km
37 116 東 輝雄 1 52 104km
38 103 北本 健三郎 1 52 104km
39 170 秋山 茂則 1 51 102km
40 107 樋口 明 1 51 102km
41 122 吉田 裕一 1 51 102km
42 138 内田 尚 1 50 100km
43 156 河内 清純 1 48 96km
44 144 笠松 和正 1 48 96km
45 121 門永 勇紀 1 45 90km
46 169 吉田 正和 1 43 86km
47 163 川縁 知史 1 43 86km
48 173 吉田 健一 1 43 86km
49 139 上野 勇次 1 42 84km
50 105 柴田 勝実 1 40 80km
51 126 清 秀樹 1 40 80km
52 112 糸山 聡尚 1 38 76km
53 179 植松 和正 1 38 76km
54 131 浅井 昭治 1 37 74km
55 120 森宗 一貴 1 37 74km
56 172 山内 順也 1 37 74km
57 150 藤原 正見 1 36 72km
58 117 小川 恵康 1 35 70km
59 176 遠藤 辰郎 1 32 64km
60 123 大橋 遼 1 30 60km
61 125 市木 雅広 1 30 60km
62 114 高橋 一実 1 29 58km
63 113 岩城 勇一 1 29 58km
64 177 渡部 慎 1 24 48km
65 151 赤楚 豊 1 22 44km
66 118 山本 崇正 1 22 44km
67 134 齋藤 哲也 1 16 32km
68 124 藤原 才逸 1 10 20km
69 152 赤楚 晃一 1 9 18km
70 132 深川 隆成 1 8 16km
4部 24時間 シングル 女子
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 181 武智 真由美 1 82 164km 優勝
2 185 大家 美穂子 1 78 156km 2位
3 187 鍋島 幸代 1 66 132km 3位
4 184 佐伯 裕子 1 65 130km
5 186 中野 和子 1 52 104km
6 183 黒栄 真美 1 50 100km
7 182 桑原 恵理子 1 40 80km
8 188 斎藤 文子 1 40 80km
9 189 松田 睦 1 29 58km
5部 6時間リレー 2から5名
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 204 駅伝王に俺はなる!! 5 50 100km 優勝
2 210 kijafa 2 44 88km 2位
3 207 おっSunず 5 44 88km 3位
4 203 STF37 5 44 88km
5 206 IKKYU 5 39 78km
6 202 WRC-2 3 38 76km
7 215 スマクラブ 5 35 70km
8 209 SRSG―ウサギ 5 34 68km
9 212 氷上ランナーズ 3 34 68km
10 208 SRSG―カメ 5 34 68km
11 201 WRC-1 3 34 68km
12 214 チームSZK 4 31 62km
13 213 ビジョン神戸 4 30 60km
14 205 要庵 西冨家A.C. 2 26 52km
15 211 FRC 2 25 50km
6部 6時間リレー 6から8名
順位 No. チーム名 人数 周回 距離
1 224 警察学校 7 49 ◎98km 優勝
2 222 鳥取工業高校 7 47 94km 2位
3 230 県庁総務課 Super Sonic 6 46 92km 3位
4 234 ひと夏の思い出 8 45 90km
5 235 8人の夏物語 8 42 84km
6 228 NTT大阪 8 42 84km
7 226 レアルまったリードRC大阪 7 41 82km
8 229 エキデン・バックス 8 41 82km
9 233 TEAM森永 8 40 80km
10 232 和泉走らん会 7 39 78km
11 236 スマート長距離 8 39 78km
12 238 HOS小阪 8 36 72km
13 237 播信走らん会 8 35 70km
14 227 小野クレーンズ 6 34 68km
15 223 美作市役所RC 7 34 68km
16 225 チーム ぎょっちゃん 8 34 68km
17 221 元気あっぷ 6 31 62km
18 231 SO-1 8 10 20km