兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

三木総合防災公園マラソン大会結果

第4回三木総合防災公園マラソン大会成績表
2011年9月17日(土)?9月18日(日)
スタート時:くもり 気温33℃、湿度45%
1周 2.2km
1部 24時間走 (3から6名)
順位 チーム名 距離 表彰
1 5 スリーピース 316.8km 第1位
2 3 NND0燃焼系 257.4km 第2位
3 1 東条走友会 237.6km 第3位
4 2 不動技研選抜 200.2km
5 4 土間土間オールスターズ 114.4km
2部 24時間走 (7から14名)
順位 チーム名 距離 表彰
1 11 ノーリツ 314.6km 第1位
2 14 いんちき&酔走 299.2km 第2位
3 12 レイールボクササイズジム 288.2km 第3位
4 15 チームCO12 277.2km
5 16 輝は地球を救う 250.8km
6 13 もしも24時間走ったら(そこにあるものを求めて) 237.6km
3部 24時間走 男子
順位 氏名 距離 表彰
1 36 湯田 浩二 158.4km 第1位
2 23 冨永 剛史 154km 第2位
3 43 小西 和良 149.6km 第3位
4 21 二田 義規   145.2km 第4位
5 37 早川 剛一 132km 第5位
6 51 藤本 利昭 132km 第6位
7 32 吉原 誠二 121km
8 52 中村 良一 112.2km
9 24 吉田 晴彦 105.6km
10 41 黒田 明寛  101.2km
11 22 小倉 顕 88km
12 34 波田野峰人 83.6km
13 33 田中 康弘 70.4km
14 42 藤原 才逸  15.4km
3部 24時間走 女子
順位 氏名 距離 表彰
1 62 中川 恵美子 145.2km 第1位
2 63 兼平 八寿子 123.2km 第2位
3 61 斎藤 文子 72.6km 第3位
4部 6時間走 (3から5名)
順位 チーム名 距離 表彰
1 89 俊ちゃんずA 88km 第1位
2 86 初代各駅停者 81.4km 第2位
3 90 和泉走らん会 79.2km 第3位
4 88 俊ちゃんずC 79.2km
5 83 チームきそし 74.8km
6 84 2代目各駅停者 74.8km
7 81 fujiwara family's 74.8km
8 82 Enomon Family's 70.4km
9 87 輝きトリオ 68.2km
10 85 T?MTB 61.6km
第4回三木総合防災公園マラソン大会
2011年9月18日(日)
5部 10km 総合男子
順位 タイム ナンバーカード 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 0:34:21 117 平池 宏至 27 尼崎市 鳩印G&T伊丹 総合第1位
2 0:35:16 149 花澤 篤史 36 神戸市   総合第2位
3 0:36:00 119 高木 将臣 26 神戸市 ニッコーテクノ 総合第3位
4 0:37:47 109 秋森 亘 24 富田林市   総合第4位
5 0:37:59 123 黒川 陽平 27 西宮市   総合第5位
6 0:39:22 124 米田 道生 26 南あわじ市 クボタ 総合第6位
7 0:39:46 166 来住 裕也 32 明石市 HIS 30歳代1位
8 0:40:39 337 橋本 武 54 坂出市   50歳代1位
9 0:40:56 181 福本 大地 36 神戸市   30歳代2位
10 0:41:28 316 井上 滋夫 40 明石市   40歳代1位
11 0:41:45 318 沼田 一教 46 神戸市   40歳代2位
12 0:41:48 268 川井 諭 45 明石市   40歳代3位
13 0:41:54 121 生駒 雄 26 岩出市   20歳代1位
14 0:42:13 267 山中 明彦 44 神戸市  
15 0:42:27 384 多田 耕二 52 枚方市   50歳代2位
16 0:42:37 275 岡田 充利 40 神戸市 DRバスターズ
17 0:42:40 356 上西 浩一 51 姫路市 MEE丸亀 50歳代3位
18 0:42:56 172 伏谷 承悟 37 大阪市 FC EURO 30歳代3位
19 0:43:07 401 秋田 雅彦 60 生駒市 奈良市民走ろう会 60歳代1位
20 0:43:15 325 小堺 淳 53 明石市  
21 0:43:29 386 山市 繁 59 大和郡  
22 0:43:44 224 池淵 和憲 33 境港市  
23 0:43:55 176 水巻 宏之 35 西宮市 市西
24 0:44:10 252 竹中 大作 40 備前市  
25 0:45:00 338 本多 章浩 52 神戸市 神戸市役所
26 0:45:13 227 原野 博文 34 神戸市  
27 0:45:20 191 大野 圭三 39 神戸市 足軽RC
28 0:45:22 272 篠原 伸治 44 高松市 えむRC
29 0:45:28 120 名村 嘉将 27 たつの市   20歳代2位
30 0:45:32 297 廣瀬 直樹 40 京都市 カミソリ周二
31 0:45:45 397 木村 文男 63 一宮市   60歳代2位
32 0:45:49 279 旦 昌浩 43 神戸市  
33 0:45:54 214 小林 康浩 36 姫路市 (株)ペルゴ
34 0:46:23 250 南部 伸吾 47 加古川市  
35 0:46:28 276 柳池 英之 42 箕面市  
36 0:46:53 343 藤原 常博 51 明石市 明石健康クラブ
37 0:47:01 207 岩永 英治 38 大阪市  
38 0:47:01 210 加地 重久 39 神戸市  
39 0:47:03 324 山本 保 52 神戸市  
40 0:47:09 170 中祖 一郎 37 神戸市  
41 0:47:24 178 鳥越 寛達 39 茨木市 博運社
42 0:47:39 407 安井 卓男 60 たつの市   60歳代3位
43 0:47:42 294 福田 昭二 47 神戸市  
44 0:47:46 322 堀家 弘 51 篠山市  
45 0:47:49 196 西井 敦彦 31 大府市  
46 0:47:51 296 吉田 明生 48 吹田市  
47 0:48:19 141 内川 大成 30 加古川市  
48 0:48:31 362 三島 正己 51 西宮市  
49 0:48:34 351 中嶋 健次 58 神戸市 KENKOBE
50 0:48:41 287 田村 耕一 46 八尾市  
51 0:48:47 377 前田 哲治 52 加古川市 テツ&ゴンRC
52 0:48:47 352 石川 三玄 59 神戸市 しあわせ村RC
53 0:49:01 206 中島 剛一 39 豊中市  
54 0:49:07 200 井上 俊介 35 神戸市  
55 0:49:11 113 若園 伸也 29 加古川市   20歳代3位
56 0:49:14 350 八木 泰知 51 姫路市  
57 0:49:15 335 松井 義一 54 明石市 明石健康クラブ
58 0:49:18 331 秋森 正明 57 富田林市  
59 0:49:23 242 名畑 昌昭 42 加古川市  
60 0:49:29 400 滝川 文一 68 神戸市  
61 0:49:30 375 永野 裕一郎 52 堺市 ?シバヤマ
62 0:49:33 108 舩木 洋介 24 加古川市  
63 0:49:39 421 尾野 健 71 高松市   70歳以上1位
64 0:49:43 151 木本 信之 37 加古川市  
65 0:49:45 313 中谷 忠彦 47 赤穂郡  
66 0:49:48 364 鈴木 崇司 51 三木市  
67 0:50:07 283 霜見 豪孝 46 明石市 セッツカートン
68 0:50:17 126 丸山 武 29 加古川市  
69 0:50:33 284 岩口 祐二 43 神戸市 足軽RC
70 0:50:35 142 有村 和浩 30 大阪市  
71 0:50:36 374 水口 幸雄 54 神戸市  
72 0:50:38 358 植田 積雄 59 西宮市  
73 0:50:58 177 前田 匡講 33 神戸市 RAC
74 0:51:03 359 新田 学 51 浦安市 宮ランニングク
75 0:51:04 202 平野 司 31 宇治市 カミソリ周二
76 0:51:26 152 和佐 直行 37 たつの市  
77 0:51:27 171 坂越 昇一 39 大阪市 三栄源
78 0:51:28 329 植原 茂 57 神戸市  
79 0:51:34 277 坂本 知則 44 洲本市  
80 0:51:40 309 松本 秀利 45 神戸市  
81 0:51:40 411 井口 重信 64 神戸市  
82 0:51:41 215 佐藤 義土 37 加古川市 コスモライフ
83 0:51:51 271 井上 満則 40 明石市 トーカロ
84 0:51:52 256 原口 和敏 48 加古郡 曇川RC
85 0:51:52 144 菅野 義一 30 加古川市  
86 0:51:59 291 大西 史人 45 神戸市  
87 0:52:12 147 橋本 亮 34 三田市  
88 0:52:13 156 松原 一磨 39 揖保郡  
89 0:52:19 212 礒川 伸一 33 高砂市 ドラゴンピンク
90 0:52:23 111 野崎 峰生 25 姫路市  
91 0:52:23 339 羽柴 秀人 52 姫路市 日本触媒JC
92 0:52:24 164 山本 保雄 39 神戸市  
93 0:52:27 319 豊田 優 46 明石市  
94 0:52:36 370 船越 仁壽 50 徳島市  
95 0:52:42 416 上阪 秀康 62 神崎郡  
96 0:52:45 317 三宅 一広 44 神戸市  
97 0:52:54 326 石原 茂 54 たつの市  
98 0:52:55 193 石塚 啓一 33 加東市  
99 0:52:55 365 仁木 康彦 57 阿南市 豆千代
100 0:53:00 361 麻田 譲 53 明石市 明石健康クラブ
101 0:53:01 195 中家 明彦 30 明石市  
102 0:53:05 340 大野 恭経 50 -  
103 0:53:10 290 垣内 秀樹 43 箕面市 無所属
104 0:53:13 116 山下 浩俊 23 香芝市  
105 0:53:14 304 辰巳 和功 49 西宮市  
106 0:53:17 148 高橋 誠 35 姫路市  
107 0:53:21 247 三木 智夫 45 赤穂市  
108 0:53:28 107 松田 大樹 24 大阪市  
109 0:53:34 219 萩原 定彦 38 神戸市  
110 0:53:35 127 栗山 充章 29 加古川市  
111 0:53:35 114 杉原 斉 11 神戸市  
112 0:53:36 165 吉田 聡史 38 姫路市 かけっこ倶楽部
113 0:53:40 263 蘇 建一 42 神戸市  
114 0:53:52 314 増上 典史 49 神戸市  
115 0:53:57 254 宮崎 桂一 44 田辺市  
116 0:53:58 371 合川 宏 55 寝屋川市  
117 0:54:00 394 澁谷 眞了 61 与謝郡  
118 0:54:16 292 青木 洋夫 40 神戸市  
119 0:54:23 160 工藤 雄一 36 神戸市  
120 0:54:32 228 武縄 和弘 36 倉敷市  
121 0:54:36 110 中村 有希 25 神戸市  
122 0:54:37 373 伊藤 浩平 52 倉吉市  
123 0:54:40 102 杉野 敏起 20 尼崎市  
124 0:54:50 187 三輪 康志 36 河内長野市  
125 0:54:51 323 藤原 守 51 神戸市  
126 0:54:52 395 井口 義文 63 加古川市  
127 0:54:55 217 作尾 大介 30 -  
128 0:55:15 412 吉田 昭治 69 神戸市  
129 0:55:17 205 北岡 裕也 32 加古川市 白寿苑
130 0:55:23 380 津本 一俊 52 神戸市 新明和工業
131 0:55:25 241 吉田 一夫 40 伊丹市  
132 0:55:28 264 田端 誠一郎 45 三田市  
133 0:55:29 135 倉橋 遼太郎 12 三田市 チームくらはし
134 0:55:32 299 鍬形 恒生 40 大阪市  
135 0:55:36 255 水本 淳司 46 神戸市 Go Ahead ! 陸上部
136 0:55:46 163 竹本 仁 39 明石市  
137 0:55:58 157 安藤 正昭 31 神戸市  
138 0:56:08 216 藤田 有宏 30 神戸市 ありひろ,ズ
139 0:56:10 341 長谷 公史 50 神戸市 E ZAKKA
140 0:56:13 169 中井 貴一 31 神戸市  
141 0:56:14 282 利根 賢治 43 高槻市  
142 0:56:21 145 熊田 竜次 31 西宮市  
143 0:56:21 258 川畠 康裕 47 大阪市  
144 0:56:24 259 市川 研吾 40 神戸市 神戸AC
145 0:56:35 257 堀田 昭彦 45 橿原市  
146 0:56:39 344 三浦 俊夫 59 高石市  
147 0:56:50 248 小野 強志 45 神戸市  
148 0:56:52 129 杉尾 祐樹 25 神戸市  
149 0:56:59 159 井上 幸治 35 神戸市  
150 0:57:14 315 大林 俊彦 46 豊中市  
151 0:57:23 203 穐本 将司 36 松山市  
152 0:57:33 198 柏木 洋行 39 加東市 走行者優先
153 0:57:41 398 永吉 幸男 64 姫路市  
154 0:57:45 366 川手 昌浩 50 生駒郡  
155 0:57:49 360 古岡 傳夫 58 洲本市  
156 0:57:59 392 前場 和博 61 神戸市  
157 0:58:12 245 水戸 圭一 43 神戸市  
158 0:58:22 402 尾田 裕 63 高砂市 ナダコウツウ
159 0:58:40 303 石原 一郎 43 神戸市  
160 0:58:43 320 本間 和彦 46 尼崎市  
161 0:58:44 286 佐藤 雅紀 45 吹田市  
162 0:58:58 103 佐藤 裕介 21 枚方市  
163 0:59:14 229 村田 将司 37 豊中市  
164 0:59:24 155 剣持 誠 39 加西市  
165 0:59:26 404 山形 裕士 61 神戸市  
166 0:59:26 281 倉橋 務 42 三田市 チームくらはし
167 0:59:35 308 坂 亘人 41 大阪市  
168 0:59:38 285 光嶋 太郎 43 川西市  
169 0:59:40 385 西迫 利孝 52 三原市  
170 0:59:41 310 土田 泰助 41 羽曳野市  
171 0:59:42 367 石田 勝久 53 姫路市  
172 0:59:45 363 久米 正敏 57 加古川市 チーム梨
173 0:59:53 186 冨田 圭一 36 野洲市  
174 1:00:10 174 松本 尚志 30 神戸市 秀学舎
175 1:00:15 173 牛塚 健雄 33 宝塚市 TPはしり部
176 1:00:17 330 新子 悟 57 神戸市  
177 1:00:22 162 清瀬 徹 38 神戸市  
178 1:00:41 273 近井 義行 48 神戸市 RAC
179 1:00:52 223 尾原 君和 30 神戸市  
180 1:00:53 101 宮内 天馬 11 川西市  
181 1:00:55 197 郷田 哲也 37 姫路市 チーム坂本
182 1:01:03 190 伊藤 敏幸 39 宝塚市 ナチュラルRC
183 1:01:25 104 内山 喜之 21 神戸市  
184 1:01:29 382 竹中 昌和 52 東大阪市  
185 1:01:42 327 牛尾 正昭 55 明石市  
186 1:01:49 133 津本 圭秀 22 神戸市  
187 1:02:00 168 柄川 剛 38 加古川市 EGRUN
188 1:02:02 143 本山 和人 30 加賀郡  
189 1:02:18 231 中西 正樹 39 神戸市  
190 1:02:21 307 山下 敏夫 46 神戸市  
191 1:02:23 381 菅 一彦 51 大阪市 日東電工
192 1:02:29 405 日下部 一昭 69 神戸市  
193 1:02:33 131 伊藤 健司 28 奈良市  
194 1:02:37 321 藤本 孝憲 51 豊中市  
195 1:02:54 293 田中 伸明 40 加古川市  
196 1:03:04 274 藤原 博史 41 神戸市 RAC
197 1:03:05 261 河津 次郎 46 たつの市 ZERO
198 1:03:23 357 木下 宏 59 大阪市  
199 1:03:29 302 森山 高広 41 明石市  
200 1:03:37 136 光嶋 一真 11 川西市  
201 1:03:39 185 塚本 純平 31 姫路市  
202 1:03:48 278 藤田 吉弘 48 小野市  
203 1:03:58 378 閑林 正宏 54 神戸市  
204 1:04:09 342 青木 伸也 57 西宮市 サザンバーズ
205 1:04:13 355 大溝 靖夫 56 神戸市 RAC
206 1:04:16 414 森 茂敏 61 洲本市  
207 1:04:38 372 末富 哲夫 58 高槻市  
208 1:04:42 379 森永 忠樹 55 尼崎市  
209 1:04:55 184 川口 全計 39 神戸市  
210 1:05:23 253 佐伯 雅彦 44 神戸市  
211 1:05:26 106 重田 研二 24 神戸市  
212 1:05:42 222 渡辺 泰斗 34 小野市  
213 1:05:49 311 吉田 靖 49 神戸市  
214 1:05:50 332 宮下 恒郎 58 清瀬市  
215 1:05:52 118 中井 英人 23 神戸市  
216 1:05:54 243 中山 裕也 43 神戸市  
217 1:06:06 161 濱崎 真久 36 備前市  
218 1:06:19 424 勝田 治男 73 川西市   70歳以上2位
219 1:06:45 179 林内 慎介 33 加古川市 チーム坂本
220 1:07:03 158 西塚 結 33 大阪市  
221 1:08:22 115 福本 実樹 12 川西市  
222 1:08:59 312 木場 一善 49 南あわじ市 淡路共正陸運
223 1:09:07 211 恩田 紀夫 37 鳥取市  
224 1:09:22 154 藤長 行浩 39 神戸市  
225 1:10:08 422 大西 宏明 72 池田市   70歳以上3位
226 1:10:15 383 田中 孝一 50 神戸市  
227 1:10:26 262 別府 烈世 47 川崎市 MFHL
228 1:10:51 368 森本 正彦 52 大阪市  
229 1:11:27 220 三枝 謙輔 33 三木市  
230 1:11:41 218 竹中 一貴 30 神戸市 ありひろ,ズ
231 1:11:58 417 横山 啓介 62 三木市  
232 1:12:34 146 前山 哲裕 33 神戸市  
233 1:12:59 105 中井 幹大 23 尼崎市  
234 1:13:10 122 湯淺 孝則 29 神戸市 RAC
235 1:13:33 132 野田 裕樹 29 神戸市 ありひろ,ズ
236 1:13:58 298 谷村 彰彦 42 枚方市 カミソリ周二
237 1:13:59 349 木場 博久 56 大阪市  
238 1:14:04 295 後藤 一浩 43 姫路市 会社員
239 1:14:58 334 石原 栄一 59 三木市  
240 1:17:37 393 藤井 俊秀 61 神戸市  
241 1:17:41 369 八木 義一 52 姫路市  
242 1:20:49 226 黒江 保仁 33 尼崎市  
243 1:21:40 130 山下 弘起 15 神戸市  
244 1:22:04 347 中村 正昭 51 神戸市 西脇狂走部
245 1:25:58 301 岸本 博之 40 大阪市  
246 1:26:26 403 稲本 祐二 68 大阪市  
247 1:29:24 423 服部 恭平 72 尼崎市  
248 1:30:21 249 赤松 伸弥 46 加東市  
249 1:30:22 399 朝永 靖之 66 神戸市  
5部 10km 総合女子
順位 タイム ナンバーカード 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 0:45:25 454 島田 衣美 36 明石市 明石健康クラブ 総合第1位
2 0:46:35 447 小野田 リカ 36 芦屋市   総合第2位
3 0:47:17 452 岡本 円 35 泉南郡 えむRC 総合第3位
4 0:47:47 433 浅田 彩香 23 姫路市   総合第4位
5 0:48:48 474 大野 香織 44 神戸市 ルネサンス神戸 総合第5位
6 0:49:22 478 前田 洋子 44 神戸市   総合第6位
7 0:50:02 502 高橋 礼子 61 神戸市   60歳代1位
8 0:53:14 492 川崎 洋子 54 明石市   50歳代1位
9 0:54:28 453 山口 和美 36 高砂市 RAC 30歳代1位
10 0:54:59 481 山本 じゅんこ 41 堺市   40歳代1位
11 0:55:33 495 西迫 しのぶ 50 三原市  
12 0:56:11 483 塩川 泰子 44 神戸市  
13 0:56:37 455 福田 理恵 37 神戸市 足軽RC
14 0:56:40 445 井奥 美紀子  33 神戸市  
15 0:56:45 491 新子 伸子 54 神戸市  
16 0:57:43 472 成田 浩子 42 神戸市  
17 0:57:46 456 宮本 ミカ 35 神戸市  
18 1:04:11 484 山田 美幸 45 神戸市  
19 1:04:15 476 佐久間 代志恵 49 明石市  
20 1:04:31 480 平野 佳也子 48 浜田市 いわみ福祉会
21 1:04:58 448 早川 万里 39 宝塚市  
22 1:05:34 464 永山 晶子 31 神戸市  
23 1:06:01 436 木村 瑞恵 28 宝塚市   20歳代1位
24 1:06:09 461 大柿 静子 31 加古郡  
25 1:06:44 475 森野 嘉美 42 神戸市  
26 1:08:27 458 河内 貴子 31 明石市 明石健康クラブ
27 1:08:55 493 後藤 恵子 57 加西市  
28 1:09:30 462 礒川 智子 30 高砂市 ドラゴンピンク
29 1:10:23 463 牛若 かおり 31 神戸市  
30 1:10:35 503 瓜生 陽子 63 吹田市  
31 1:11:07 446 ペ-ズ クリスティン 34 神戸市  
32 1:11:38 444 安藤 由紀子 33 神戸市  
33 1:12:00 451 寄川 千幸 37 神戸市  
34 1:12:27 501 井上 良子 62 三木市  
35 1:12:47 511 矢田 常子 71 大阪市 70歳代1位
36 1:12:48 450 岡山 佳代 30 京都市 MFHL
37 1:13:53 482 小笹 真弓 44 西宮市  
38 1:14:09 460 平出 海 30 芦屋市  
39 1:14:22 443 福島 あや 32 神戸市  
40 1:14:35 434 小前田 千佳 29 豊中市  
41 1:19:23 449 小林 里美 32 京都市 MFHL
42 1:20:47 442 榛木 知恵 30 八尾市  
43 1:20:47 441 平井 良美 30 東大阪市  
6部 5km 総合男子
順位 タイム ナンバーカード 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 0:16:38 644 寺谷 文弘 45 神戸市   総合第1位
2 0:17:54 632 谷口 宗平 33 豊岡市 ブラザーズ 総合第2位
3 0:18:04 630 浅田 俊彦 32 神戸市 川崎重工神戸 総合第3位
4 0:18:39 646 入江 恭輔 44 岡山市 岡山教員クラブ 総合第4位
5 0:18:42 650 中口 隆 43 西宮市   総合第5位
6 0:19:05 606 根本 裕一 26 姫路市 日鐵物流広畑 総合第6位
7 0:19:18 608 堀野 正雄 23 枚方市 大阪国際大AC 20歳代1位
8 0:19:30 666 山本 正則 52 赤穂市 タテホ化学 50歳代1位
9 0:19:33 605 三木 良紀 17 三田市   20歳代2位
10 0:19:41 621 吉岡 亮平 32 明石市   30歳代1位
11 0:19:45 645 松本 実 46 篠山市   40歳代1位
12 0:19:52 670 矢野 猛 55 神戸市 凌霜AC 50歳代2位
13 0:20:20 663 橘 章良 54 姫路市   50歳代3位
14 0:20:32 647 竹内 浩二 48 津山市   40歳代2位
15 0:20:38 677 樽谷 剛 63 横浜市 横浜緑走友会 60歳代1位
16 0:21:05 624 南 達朗 39 淡路市 淡路陸上教室 30歳代2位
17 0:21:18 664 中西 秀男 56 篠山市  
18 0:21:20 661 岡嶋 賢治 50 三木市  
19 0:21:38 629 山名 康史 34 姫路市   30歳代3位
20 0:21:43 643 弓岡 修一 44 加古川市   40歳代3位
21 0:22:06 674 森内 洋一 66 神戸市   60歳代2位
22 0:22:14 623 立石 篤史 37 明石市  
23 0:22:30 603 冨田 信成 27 たつの市   20歳代3位
24 0:22:43 604 森 康行 29 神戸市  
25 0:23:05 669 改野 栄二郎 50 揖保郡  
26 0:23:21 609 安藤 隆広 26 金沢市  
27 0:23:43 671 稲家 孝道 60 赤穂市   60歳代3位
28 0:23:47 668 倉橋 義治 51 神戸市 ?服 部
29 0:23:52 665 中村 均 58 池田市  
30 0:24:03 651 刀禰 尚雄 40 金沢市  
31 0:24:04 612 刀禰 一輝 9 金沢市 緑台小学校
32 0:24:59 681 矢野 健作 70 川西市   70歳代1位
33 0:25:21 672 黒田 一 61 加古川市  
34 0:25:30 611 久間 孝之 28 明石市  
35 0:25:47 662 法貴 明彦 52 茨木市  
36 0:26:05 679 森屋 義男 63 小山市 ?森屋電気管理
37 0:26:08 649 畑瀬 泰彦 40 東大阪市  
38 0:26:45 607 林 座梨雄 24 神戸市 神戸市役所B
39 0:27:19 676 籔本 秀雄 63 橋本市 橋本夢クラブ
40 0:28:00 673 山田 政郎 62 相生市  
41 0:28:17 680 井上 明則 64 加東市  
42 0:28:28 682 横手 昭廣 73 加古郡   70歳代2位
43 0:28:28 625 内山 貴司 36 神戸市 パーマネンツ
44 0:29:14 635 次田 智史 31 岡山市  
45 0:29:42 641 藤本 智之 42 神戸市  
46 0:32:03 626 六人部 浩 39 神戸市  
47 0:35:41 653 尾崎 耕平 44 加古川市  
48 0:42:47 636 板倉 正一 33 岡山市  
6部 5km 総合女子
順位 タイム ナンバーカード 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 0:21:04 732 井床 善絵 50 神戸市   総合第1位
2 0:21:10 704 南 香月 15 淡路市 淡路陸上教室 総合第2位
3 0:21:28 715 上田 祐子 39 明石市   総合第3位
4 0:22:29 708 河津 みらい 12 たつの市 香島小学校 総合第4位
5 0:24:17 731 石野 由香里 50 神戸市   総合第5位
6 0:24:20 712 内山 友美 37 神戸市 パーマネンツ 総合第6位
7 0:24:28 736 松平 久美子 56 神戸市   50歳代1位
8 0:26:07 709 牧田 実果 17 川西市   29歳まで1位
9 0:26:23 721 鈴木 悦子 44 姫路市   40歳代1位
10 0:26:46 710 岩崎 未紗 24 倉敷市  
11 0:26:58 703 大西 則世 29 姫路市  
12 0:27:10 707 山村 真由美 24 鳥取市  
13 0:27:57 735 流石張 仁子 53 川西市  
14 0:28:42 725 牧田 圭子 48 川西市  
15 0:28:44 702 藤尾 愛梨 28 姫路市  
16 0:28:47 714 山口 千夏 34 神戸市   30歳代1位
17 0:29:23 734 岡本 千春 53 神崎郡  
18 0:29:33 718 中村 有美 30 鳥取市  
19 0:30:21 713 山中 真実 31 神戸市  
20 0:31:09 711 剣持 仁美 35 加西市  
21 0:31:25 722 土山志津香 48 加古川市  
22 0:32:32 706 名村 万莉子 27 たつの市  
23 0:32:41 705 山口 春菜 26 神戸市  
24 0:33:32 716 中河 知子 35 松原市  
25 0:33:38 741 寄川美代子 67 神戸市   60歳代1位
26 0:33:56 723 木村 乙葉 40 明石市  
27 0:34:27 724 田端 理香 44 三田市  
28 0:34:50 751 青位 美代子 74 加東市   70歳代1位
29 0:42:23 733 青位 千春 51 加東市  
30 0:47:24 701 橋本 綾乃 8 三田市