兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

三木防災スプリングマラソン大会結果

第3回三木スプリングマラソン大会
2012年4月22日(日)
スタート時 8時  気温 16℃ 湿度 81% 小雨
1部 フルマラソン(アーリースタート)  
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 16 3:54:34 古内 秀樹 40 神戸市  
2 17 4:00:43 曽我 雄大 43 神戸市  
3 25 4:03:02 酒井 絢也 32 神戸市  
4 3 4:05:15 土居 憲明 47 三田市 士改走RUN会
5 18 4:11:22 越智 誠 31 廿日市市 てぃ?むナイス
6 4 4:26:52 井上 豊和 47 加東市  
7 21 4:29:23 杉浦 万正 36 吹田市 共和コーポ
8 12 4:35:20 森居 英樹 50 三木市  
9 5 4:47:27 河本 健治 31 宝塚市  
10 34 4:48:06 久野 哲平 31 伊丹市  
11 32 4:48:26 岡村 具幸 26 神戸市  
12 11 4:48:36 印田 良平 48 西宮市  
13 9 5:15:43 野村 知弘 39 宝塚市 高杉物産
14 6 5:36:33 西田 敏彦 31 府中市  
15 30 5:36:52 川端 健一郎 32 芦屋市  
16 7 5:52:33 高杉 豊 34 宝塚市  
17 20 5:59:03 島元 文治 49 神戸市  
18 33 6:04:29 梶原 祐彰 24 神戸市  
19 26 6:22:48 服部 哲也 52 神戸市 服部病院
20 28 7:00:31 山田 貴志 46 大阪市 走り方倶楽部
スータート時 10時 気温 15.8℃、湿度 76% 小雨
2部 フルマラソン 男子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 102 2:55:49 中瀬 宜孝 37 岡山市 モミジヤ A.C. 優勝
2 114 2:57:23 小松 和哉 39 坂井市   第2位
3 147 3:04:51 山口 匠 32 枚方市   第3位
4 112 3:16:45 村上 敬彦 33 名古屋市 三菱重工名古屋 第4位
5 245 3:19:27 荻野 一男 46 洲本市 AD損保 第5位
6 136 3:24:06 本間 裕之 38 神戸市 関西ペイント 第6位
7 235 3:24:53 矢田 勇治 47 大和高田市 北摂を走ろう 第7位
8 214 3:29:02 池田 始 50 尼崎市 古河電工 第8位
9 145 3:30:44 林 智弘 28 神戸市   39歳まで第1位
10 131 3:31:11 原 卓也 27 神戸市 たかしお 39歳まで第2位
11 204 3:33:05 古林 武夫 61 宝塚市 アオキ住設 40歳以上第1位
12 226 3:34:34 小田 哲靖 51 奈良市 新田ゼラチン 40歳以上第2位
13 225 3:36:24 山中 孝之 47 川辺郡 ドライバーズ 40歳以上第3位
14 109 3:37:41 小林 洋祐 22 城陽市   39歳まで第3位
15 227 3:39:14 斉藤 恵保 53 大阪市 NCORC
16 216 3:40:51 中村 重彦 57 川西市  
17 128 3:41:38 関 隼一郎 29 英田郡  
18 133 3:43:40 三浦 拓真 29 神戸市 たかしお
19 115 3:49:54 國重 和彦 39 川西市  
20 256 3:51:32 野村 健一郎 40 吹田市  
21 254 3:51:34 田村 明雄 63 神戸市 ニッケメリース゛
22 215 3:52:51 田中 敬二 48 京都市  
23 137 3:58:53 本田 啓祐 36 姫路市 チームオニール
24 244 3:59:13 辻 敏彰 41 明石市 神戸市教育委員
25 122 4:02:02 森本 猛史 32 川西市 川西市議虎走隊
26 250 4:03:18 辻中 祥晃 58 和泉市  
27 238 4:04:08 後原 誠 47 岡山市  
28 105 4:05:19 萩原 健 32 大阪市  
29 207 4:05:34 野坂 剛正 49 宝塚市  
30 130 4:06:05 早川 直伯 36 神戸市  
31 205 4:06:40 萩野 隆二 63 京都市  
32 240 4:06:48 久保田 泰生 46 神戸市 株)USEN
33 231 4:07:08 岡田 純 42 枚方市  
34 206 4:08:43 衣笠 陽一 62 明石市  
35 149 4:12:42 惣川 塁 30 尼崎市 S.D.Cru
36 118 4:15:24 村上 正佳 32 摂津市 のらのら
37 219 4:19:28 中野 治 43 英田郡 西粟倉村役場
38 255 4:22:20 杉原 誠一 48 吹田市  
39 123 4:23:26 池下 岳 39 明石市  
40 229 4:23:50 石島 勇治 42 大津市 積水化学工業
41 222 4:24:39 片岡 嘉量 55 吹田市 千里RUNRUNクラブ
42 242 4:25:13 森 一生 41 神戸市  
43 232 4:28:57 佐藤 隆文 54 廿日市市 JFM100
44 141 4:31:01 服部 圭吾 32 四條畷市  
45 234 4:31:40 古芝 保治 63 大阪市 eーランニング
46 257 4:33:21 山本 憲司 40 大阪市  
47 125 4:37:29 木本 恭平 27 明石市 アルマジキ
48 124 4:41:54 玉木 正之 22 三木市  
49 236 4:43:33 岡田 健二 45 京田辺市 大生電気工業
50 221 4:44:03 後藤 道幸 49 福山市  
51 203 4:46:13 岡野 末春 63 岸和田市  
52 220 4:47:07 田中 英二 49 西宮市  
53 247 4:49:01 塚本 学 48 向日市  
54 237 4:49:12 柏原 敏之 51 加古川市  
55 140 4:52:33 片岡 真一 38 西宮市 USEN
56 239 4:53:58 八田 拓二 44 神戸市  
57 248 4:59:29 大坪 正義 43 大阪市 京阪
58 120 5:00:59 瀧川 貴博 38 大東市  
59 132 5:10:48 江草 紀美 36 神戸市 たかしお
60 251 5:11:27 高谷 芳明 64 さぬき市 源内走友会
61 202 5:16:18 北村 冨広 54 大阪市  
62 117 5:18:34 濱田 力 39 伊丹市  
63 108 5:25:26 河口 健 38 東大阪市  
64 230 5:28:54 山根 有吾 44 神戸市 西神南陸上部
65 208 5:31:34 井上 弘隆 60 美馬市  
66 134 5:35:36 梶田 基雄 38 岡山市  
67 144 5:42:47 佐々木 伸后 37 大阪市 USEN
68 217 5:44:03 山内 実 41 神戸市  
69 113 5:47:09 甲木 仁 38 神戸市  
70 223 6:07:37 佐藤 友昭 57 吹田市  
71 135 6:07:57 土川 大輔 37 宇治市  
72 209 6:09:29 角田 郁雄 71 姫路市  
73 212 6:12:09 徳永 竜吾 47 泉大津市  
74 106 6:13:32 永嶋 透  38 神戸市  
75 211 6:26:43 竹村 義矢 45 八尾市  
2部 フルマラソン 女子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 264 3:43:11 岡田 裕美 48 福井市   優勝
2 265 3:55:03 樋口 直美 42 名古屋市 ま♪310組 第2位
3 166 3:59:30 大山 由希 32 尼崎市 S.D.Cru 第3位
4 261 4:15:55 荒井 恵子 49 岡山市   第4位
5 268 4:36:02 帆刈 美保子 42 三木市   第5位
6 266 5:23:01 碩 裕子 51 西宮市   第6位
7 267 5:28:04 玉木 世紀子 49 三木市   第7位
8 164 6:07:57 土川 真理子 36 宇治市   第8位
9 262 6:09:29 岸 壽子 71 姫路市   40歳以上第1位
10 162 6:19:30 阪本 依子 35 富田林市   39歳まで第1位
11 165 6:20:11 小寺 里枝 31 赤穂郡  
12 263 6:23:25 小野田 靖子 41 箕面市  
13 161 6:30:47 三江 紀子 34 豊岡市 GREE走遊会
3部 ハーフマラソン 男子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 374 1:24:46 村上 幸宏 34 箕面市   優勝
2 370 1:24:47 森田 芳弘 33 神戸市 明石市役所 第2位
3 309 1:27:55 中村 智彦 37 美方郡 村岡ハチ北SC 第3位
4 565 1:28:04 中口 隆 44 西宮市   第4位
5 382 1:29:48 神崎 真之 32 伊丹市   第5位
6 446 1:30:19 角川 貴則 22 八尾市 Mighty Mikasa 第6位
7 444 1:30:35 畑田 桂一 28 羽曳野市 Mighty Mikasa 第7位
8 369 1:31:01 大塚 靖夫 34 神戸市   第8位
9 366 1:31:52 益山 高広 28 三島郡 京都御池中教員 39歳まで第1位
10 318 1:32:28 ?田 寛喜 31 たつの市   39歳まで第2位
11 528 1:33:01 田邊 光哉 48 明石市   40歳以上第1位
12 445 1:33:38 津山 雄飛 22 八尾市 Mighty Mikasa 39歳まで第3位
13 449 1:33:58 岡田 勇樹 19 八尾市 Mighty Mikasa
14 513 1:34:31 関本 圭介 42 堺市   40歳以上第2位
15 360 1:34:52 古川 祐也 35 神戸市  
16 394 1:35:34 王子 拓也 29 明石市  
17 424 1:35:43 山本 和弘 29 神戸市  
18 534 1:35:45 中山 信次 49 三田市   40歳以上第3位
19 447 1:36:16 井下 昌浩 21 八尾市 Mighty Mikasa
20 375 1:36:37 上田 洋輔 27 丹波市 UEDA
21 518 1:36:38 松木 傑 40 大阪市  
22 441 1:36:53 松本 慎一 39 神戸市 ナス ファン クラブ
23 401 1:37:20 神澤 徳也 39 三木市  
24 308 1:37:45 今里 一 36 宝塚市  
25 439 1:38:09 野元 一宏 39 神戸市 三菱電機
26 312 1:38:13 佐藤 高志 32 広島市  
27 343 1:39:28 原口 賢悟 27 神戸市  
28 330 1:39:29 池添 弘樹 27 堺市  
29 354 1:39:41 小川 祐司 31 高槻市  
30 548 1:39:48 岡崎 博道 51 岡山市  
31 320 1:40:16 斉藤 大祐 16 宝塚市  
32 508 1:40:34 荒川 健 46 西宮市 天童武庫川RC
33 564 1:40:35 上野 賢一 47 高砂市  
34 321 1:40:46 西村 聡朗 28 三木市  
35 430 1:40:53 荒谷 拓也 37 神戸市  
36 448 1:41:45 鈴木 啓太 20 八尾市 Mighty Mikasa
37 355 1:42:19 梶田 広大 31 神戸市  
38 577 1:42:22 大石 和広 47 神戸市  
39 406 1:45:13 吉川 貴文 20 明石市  
40 579 1:45:32 古田 雅美 46 高砂市  
41 333 1:45:40 石川 稔 20 三田市  
42 378 1:45:45 田中 潤 39 姫路市  
43 556 1:46:24 三浦 剛史 44 神戸市  
44 398 1:46:25 石橋 憲 39 四国中央市  
45 547 1:46:53 井端 勝彦 50 西宮市  
46 509 1:47:29 中西 秀夫 58 神戸市  
47 390 1:47:38 小川 健一 33 枚方市  
48 339 1:47:43 岸本 健 26 岡山市  
49 332 1:48:28 濱口 昌紀 20 川西市  
50 319 1:48:38 藤原 裕樹 26 岡山市  
51 501 1:48:53 高原 正博 44 赤穂郡  
52 522 1:49:05 重水 大志 43 神戸市  
53 344 1:49:32 岡 和志 27 神戸市  
54 335 1:49:37 村上 諒 24 川辺郡  
55 436 1:49:41 高井 和馬 21 高砂市 三菱重工
56 505 1:49:46 牛田 顕司 50 三田市 もっともっと走ラン会
57 365 1:49:46 橋本 健 39 川辺郡 YKB47
58 450 1:49:51 中 慎太郎 29 八尾市  
59 575 1:49:52 中山 真一 50 西宮市  
60 358 1:50:07 高倉 裕司 32 加古川市  
61 578 1:50:11 相澤 修二 43 神戸市  
62 523 1:50:20 口羽 浩司 43 西宮市  
63 545 1:50:42 広田 生吾 44 堺市  
64 328 1:50:56 加藤 剛章 29 大阪市  
65 425 1:51:06 仲村 貞明 37 明石市  
66 303 1:51:09 長谷川 元紀 39 明石市 もっともっと走ラン会
67 305 1:51:27 塚本 健 31 神戸市 もっともっと走ラン会
68 600 1:51:34 白石 稔幸 45 吹田市  
69 543 1:51:40 寺谷 廣治 51 姫路市 ヤマト運輸
70 411 1:52:05 坂元 健一 28 香芝市  
71 594 1:52:08 上阪 秀康 63 神崎郡  
72 419 1:52:18 馬田 鎮生 39 明石市  
73 301 1:52:34 松浦 可諭 34 神戸市 もっともっと走ラン会
74 503 1:52:58 深木 孝夫 47 神戸市 もっともっと走ラン会
75 519 1:53:10 藤田 佳範 41 神戸市  
76 418 1:53:14 久代 剛 32 神戸市  
77 428 1:53:15 深尾 忠弘 36 神戸市  
78 371 1:53:48 久保 輝芳 37 神戸市  
79 368 1:53:52 高橋 和英 37 西宮市 みなと銀行
80 302 1:54:09 田中 雅規 35 神戸市 もっともっと走ラン会
81 380 1:54:14 下村 和也 38 泉南郡  
82 363 1:54:45 増田 道諭 39 明石市  
83 310 1:54:50 和田 英明 34 加古川市  
84 352 1:55:28 永石 祥一朗 29 堺市  
85 435 1:55:43 福島 真二 32 玉野市 大黒天物産
86 399 1:56:00 田中 宏一 37 川西市 富士金属(株)
87 317 1:56:20 小田 和正 31 揖保郡  
88 416 1:56:21 川上 裕 30 和泉市  
89 569 1:56:51 今井 崇裕 40 大阪市  
90 553 1:57:22 藤本 忠昭 54 神戸市 MSA生命
91 351 1:57:56 山内 泰治 29 備前市 agu 466ds
92 334 1:57:56 檜垣 政行 22 明石市  
93 304 1:58:19 來海 祐太 28 姫路市 もっともっと走ラン会
94 557 1:58:57 石川 邦夫 51 明石市  
95 558 1:59:18 森垣 源也 47 岡山市  
96 417 1:59:23 村上 透 32 大阪市  
97 527 1:59:31 北野 健治 47 大阪市  
98 605 1:59:34 松長 浩二 45  
99 326 1:59:44 坂口 敦 28 河内長野市  
100 388 1:59:56 安村 実 26 八尾市  
101 550 2:00:15 宮本 明文 51 加古郡 ヘッチャラ
102 551 2:00:20 土井 俊生 57 神戸市 蒼穹会
103 536 2:00:35 藤原 敏治 44 羽曳野市  
104 511 2:01:40 大峠 一吉 49 備前市  
105 313 2:02:11 三木 善揮 31 たつの市  
106 391 2:02:14 越 裕之 30 奈良市  
107 587 2:02:25 吉原 達之 42 岡山市  
108 562 2:02:47 花村 昌典 52 和歌山市  
109 379 2:02:48 花村 潤 16 和歌山市  
110 395 2:02:59 大垣 元秀 30 伊丹市  
111 510 2:03:02 曽我 房市 64 西宮市  
112 350 2:03:15 大坪 敏郎 28 岡山市 agu 466ds
113 560 2:03:31 多田 耕二 52 枚方市 タイロン?
114 544 2:03:41 森田 隆之 40 交野市  
115 345 2:03:44 濱口 希望 27 倉敷市  
116 515 2:04:16 伊東 良明 63 豊後大野市  
117 595 2:04:41 川西 良雄 59 倉敷市 クラバン
118 576 2:05:05 松本 竜 47 神戸市  
119 552 2:05:11 中井 博之 50 神戸市  
120 340 2:05:20 高橋 篤志 26 神戸市  
121 520 2:05:34 藤原 靖 41 西脇市  
122 597 2:06:14 松田 光弘 49 堺市  
123 440 2:06:32 松本 剛 31 奈良市 NPKK
124 517 2:07:50 脇田 末三 63 明石市  
125 387 2:08:01 佐々木 弘行 30 大阪市 緑の館
126 327 2:08:19 竹浪 生郎 38 高梁市 稲背脛チームT
127 356 2:08:35 吉田 友二 32 明石市  
128 408 2:08:44 川畑 源大 22 神戸市  
129 504 2:09:13 山本 弘一 51 伊丹市 もっともっと走ラン会
130 580 2:09:23 岩崎 修一 41 神戸市  
131 409 2:09:28 谷口 直之 20 神戸市  
132 581 2:09:33 岩崎 智昭 51 神戸市  
133 596 2:09:37 岡本 隆 49 高石市  
134 413 2:10:17 衣川 佳伸 33 池田市  
135 322 2:10:39 岩井 宏明 34 倉敷市  
136 555 2:10:52 渡部 重雄 42 豊中市  
137 573 2:11:00 高橋 健二 42 加古川市 住倉水泳部
138 563 2:11:27 根岸 伸和 41 神戸市  
139 602 2:12:10 枝吉 俊和 42 明石市  
140 386 2:12:27 貴戸 崇能 27 大阪市 緑の館
141 566 2:12:42 遠山 善晴 43 西宮市  
142 353 2:12:45 竹田 昌史 31 茨木市  
143 598 2:12:46 福原 正隆 47 神戸市  
144 592 2:12:49 内山 幸司 41 大阪市 うさぎとかめ
145 307 2:12:51 金山 展尉 34 加古川市 チーム H
146 529 2:15:54 西谷 恒次 48 三木市  
147 389 2:16:26 上西 大輔 26 橿原市  
148 589 2:17:24 船戸 弘明 45 神戸市  
149 412 2:17:51 林 俊介 25 奈良市  
150 434 2:17:59 横田 将宏 28 神戸市  
151 377 2:18:07 杉本 賢亮 20 姫路市 IKEランナ?
152 554 2:20:12 飯川 倍成 57 西宮市 東芝メディカル
153 516 2:20:41 小林 達三 44 高梁市 稲背脛チームT
154 316 2:21:17 出野上 寛史 32 たつの市  
155 571 2:21:33 吉平 一彦 40 四條畷市  
156 306 2:21:34 吉田 真浩 32 姫路市 もっともっと走ラン会
157 586 2:21:47 藤田 和久 47 加古川市 へっちゃら
158 422 2:21:54 松本 隆司 35 明石市  
159 574 2:23:58 上垣 晴久 41 宝塚市  
160 524 2:24:27 北詰 裕司 43 神戸市  
161 349 2:24:46 福庭 優介 28 明石市  
162 604 2:25:11 西谷 尚久 47 奈良市  
163 404 2:25:59 岩崎 昴平 24 加古川市  
164 521 2:26:02 榮川 明生 42 加古川市  
165 546 2:27:17 氏原 俊博 46 豊中市  
166 400 2:27:48 土井 孝徳 38 大阪市 富士金属(株)
167 588 2:29:26 山木 将司 45 神戸市  
168 542 2:30:09 別府 烈世 47 川崎市  
169 601 2:30:37 中戸 太郎 44 木津川市  
170 364 2:30:53 岡本 貴夫 39 神戸市  
171 421 2:32:53 岩佐 憲 34 神戸市  
172 593 2:34:56 莵原 徹 42 倉敷市  
173 532 2:35:40 青森 裕 67 神戸市  
174 582 2:35:57 中村 英明 40 南河内郡  
175 362 2:36:27 大前 利行 37 明石市  
176 410 2:39:32 福山 博喜 24 明石市  
177 315 2:41:15 辻尾 信介 30 明石市 NGT経理課
178 507 2:41:42 南木 正敏 57 神戸市  
179 384 2:46:00 千徳 好司 27 神戸市 アルマジキ
180 568 2:46:44 松田 巧 44 尼崎市  
181 383 2:46:58 西野 徳仁 28 姫路市 アルマジキ
182 392 2:48:53 中村 浩士 35 生駒市  
183 584 2:49:01 毛戸 輝樹 42 福知山市  
184 433 2:51:25 高橋 孝尚 29 神戸市  
185 431 2:51:25 高橋 利匡 32 神戸市  
186 502 2:52:25 岡坂 裕起 42 神戸市 もっともっと走ラン会
187 372 2:59:14 高地 博寛 30 京都市  
188 437 2:59:14 坂本 智宏 36 堺市  
189 314 2:59:59 阪下 宜孝 30 姫路市  
190 325 3:22:32 千葉 好浩 24 倉敷市  
191 323 3:36:05 磯貝 真吾 34 倉敷市  
3部 ハーフマラソン 女子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 475 1:30:03 辻井 千恵 32 川西市   優勝
2 481 1:48:19 佐藤 陽子 27 神戸市   第2位
3 461 1:52:22 八木 美羽 8 ?砂市   第3位
4 613 1:52:44 川崎 洋子 54 明石市   第4位
5 465 1:56:50 政井 愛 26 神戸市   第5位
6 618 1:57:58 井端 裕美 41 西宮市   第6位
7 479 2:02:52 大川 由希恵 39 加古川市   第7位
8 611 2:07:24 深木 みちよ 44 神戸市 もっともっと走ラン会 第8位
9 612 2:11:03 ローラリー 岡本  40 神戸市 ヨガチーム 40歳以上第1位
10 490 2:12:46 福原 美加 37 神戸市   39歳まで第1位
11 614 2:12:48 ?垣 のり子 44 神戸市  
12 464 2:13:44 奥谷 久美子 35 明石市  
13 617 2:16:34 川村 和江 43 奈良市  
14 491 2:17:25 梶原 万里子 31 京都市  
15 487 2:17:53 島田 昌代 35 大阪市 うさぎとかめ
16 623 2:18:33 岡本 祐美子 45 高石市  
17 480 2:18:57 坂元 千春 27 池田市  
18 467 2:22:48 安木 千明 23 神戸市  
19 468 2:24:53 山本 章代 26 神戸市  
20 470 2:27:21 清水 佑美 27 神戸市  
21 463 2:30:34 枦川 優子 39 明石市  
22 477 2:36:28 生子 公美 27 奈良市  
23 476 2:40:37 安永 美里 25 奈良市  
24 485 2:46:23 小林 美保 35 大阪市 うさぎとかめ
25 619 2:47:13 吉次 厚子 45 川崎市  
26 471 2:48:03 口羽 祥子 35 西宮市  
27 472 2:54:01 石井 寛美 35 明石市  
28 462 3:02:11 木戸 優子 38 加古郡  
4部 10km 男子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 906 0:33:01 寺谷 文弘 46 神戸市 シスメックス 優勝
2 701 0:36:33 北村 岳志 19 大阪市   第2位
3 747 0:36:44 永尾 嘉崇 28 尼崎市   第3位
4 732 0:37:02 吉塚 博史 34 神戸市 岩塚ランナーズ 第4位
5 751 0:37:06 倉持 雄大 16 岡山市 真備陵南高 第5位
6 725 0:37:18 竹内 俊之 30 大阪市   第6位
7 703 0:37:28 井上 英明 31 津山市 桃夢の父ちゃん 第7位
8 907 0:38:00 松本 実 47 篠山市 多紀ランナーズ 第8位
9 796 0:38:01 河津 優樹 14 たつの市 ZERO 39歳まで第1位
10 968 0:38:29 神尾 崇史 40 神戸市   40歳以上第1位
11 759 0:39:44 藤本 雄壮 33 神戸市 39歳まで第2位
12 978 0:39:45 小坂田 明成 47 神戸市 ユニバーSC 40歳以上第2位
13 702 0:40:43 井筒 篤史 34 神戸市   39歳まで第3位
14 916 0:41:38 手塚 修 56 神戸市   40歳以上第3位
15 976 0:41:59 奥山 高宏 41 久喜市  
16 795 0:42:05 石飛 直史 25 揖保郡  
17 934 0:42:39 橋本 直敏 47 岡山市  
18 769 0:42:44 岩永 英治 38 大阪市  
19 925 0:43:12 大石 耕司 60 板野郡  
20 705 0:43:32 岩? 孝文 39 神戸市  
21 966 0:43:39 戸次 敏也 47 八頭郡  
22 752 0:43:50 丸山 武 30 加古川市  
23 924 0:43:53 尼崎 佳三 57 赤穂市  
24 700 0:43:59 小段 洋平 22 姫路市  
25 745 0:44:05 吉田 聡史 39 姫路市 IR
26 956 0:44:36 藤原 浩一 56 神戸市  
27 793 0:44:40 平川 泰海 24 加東市 兵庫教育大学
28 982 0:44:49 福田 昭二 48 神戸市  
29 979 0:44:52 旦 昌浩 43 神戸市  
30 712 0:44:59 柴 研治郎 31 神戸市  
31 919 0:45:05 川田 義徳 43 堺市  
32 704 0:45:21 大賀 雅純 34 神戸市  
33 930 0:46:16 横山 明人 47 川西市 土地改良走らん会
34 967 0:46:24 上山 弘泰 49 西脇市  
35 746 0:46:30 鬼塚 浩一 38 三田市 王子製紙
36 709 0:46:52 池原 良太 24 神戸市  
37 774 0:47:02 横山 諒祐 23 小野市  
38 911 0:47:26 名畑 昌昭 43 加古川市 AF RC
39 799 0:47:41 梅垣 喬 34 宝塚市  
40 973 0:47:58 福永 治久 52 貝塚市  
41 972 0:48:43 河津 次郎 46 たつの市 ZERO
42 992 0:48:50 星島 嘉市 56 岡山市 無所属
43 744 0:49:14 武井 勝也 39 神戸市 アルストムFC
44 945 0:49:16 岡 公司 40 高砂市  
45 1006 0:49:20 桑原 渉 45 川西市  
46 797 0:49:48 西村 息吹 12 明石市 ハニーハニー
47 1002 0:49:55 古藤 隆博 50 神戸市  
48 719 0:49:56 田中 優介 26 明石市  
49 753 0:49:57 栗山 充章 30 加古川市  
50 1009 0:50:22 平本 久雄 44 神戸市  
51 987 0:50:23 園田 剛 59 栗東市 東芝テック?
52 724 0:50:32 山下 雄司 29 神戸市  
53 952 0:50:37 上原 政広 46 神戸市  
54 922 0:50:38 廣葉 英雄 42 神戸市  
55 778 0:50:44 俵 満博 33 神戸市  
56 941 0:51:04 藤本 賢憲 40 神戸市  
57 908 0:51:08 石原 茂 55 たつの市  
58 901 0:51:20 西野 克明 57 美作市  
59 776 0:51:35 広瀬 修平 36 神戸市 公務員
60 962 0:51:48 中村 智幸 56 明石市  
61 788 0:51:54 畑 秀和 33 生駒郡 イオンリテール
62 768 0:51:54 山寺 直人 24 香芝市  
63 955 0:51:56 郡山 順夫 51 大阪市  
64 757 0:52:26 服部 俊一郎 22 神戸市 久保田学園
65 794 0:52:32 畑 貴義 35 河内長野市  
66 720 0:52:45 小野田 正之 26 神戸市  
67 773 0:52:45 横山 孝祐 26 小野市  
68 784 0:52:46 井上 隼平 34 明石市  
69 937 0:53:05 松岡 秀和 58 箕面市  
70 1003 0:53:05 安岡 利幸 48 神戸市  
71 984 0:53:38 片 直人 44 神戸市 セッツカートン
72 917 0:54:00 井筒 紳一郎 65 神戸市 チームトリオ
73 737 0:54:09 柏木 浩一郎 38 神戸市 アルストムFC
74 933 0:54:26 堀 茂 53 神戸市  
75 772 0:54:34 尾原 君和 31 神戸市  
76 754 0:54:34 塚本 純平 32 姫路市  
77 715 0:54:40 水木 健太郎 33 大阪市 喫茶レミー!!
78 975 0:54:56 林 鉄太郎 41 明石市 日本フイツシヤ
79 912 0:55:08 牛尾 正昭 56 明石市  
80 971 0:55:08 河地 満則 53 神戸市  
81 763 0:55:15 樋ノ上 圭佑 35 神戸市  
82 961 0:55:26 櫻井 隆久 61 奈良市 西の京病院
83 985 0:55:47 石本 佳之 43 奈良市  
84 977 0:55:50 桝本 明彦 57 小野市  
85 785 0:55:50 徳岡 孝治 35 明石市  
86 726 0:56:11 吉田 誠 31 大阪市  
87 931 0:56:18 斉藤 健二 47 宝塚市  
88 1007 0:56:20 江口 公明 44 大阪市  
89 918 0:56:34 神澤 孝蔵 40 三木市  
90 999 0:56:38 善本 勝己 63 摂津市 なし
91 787 0:56:55 橋上 泰宜 30 三田市  
92 756 0:57:13 疋田 政行 37 神戸市 もっこりズ
93 739 0:57:14 菊屋 隆一 39 西宮市  
94 718 0:57:15 青木 章悟 25 西宮市  
95 742 0:57:26 福田 享史 39 加古川市  
96 904 0:57:43 砂山 和弘 50 三田市  
97 764 0:57:57 若槻 幸治 32 神戸市  
98 927 0:58:03 古館 隆 65 姫路市  
99 980 0:58:29 青木 茂喜 46 神戸市  
100 990 0:59:01 伊藤 達也 54 明石市 ?伊藤英商店
101 946 0:59:05 小林 隆行 40 神戸市  
102 983 0:59:11 西村 研史 40 明石市 ハニーハニー
103 958 0:59:16 清水 一宏 57 神戸市  
104 1004 0:59:31 須賀 英博 47 神戸市  
105 738 0:59:35 夏山 明稔 38 尼崎市  
106 721 1:00:02 杉本 龍哉 27 西宮市  
107 940 1:00:04 志賀 正 56 西宮市  
108 765 1:00:06 吉永 勇司 33 大阪市  
109 749 1:00:08 瀬口 周 34 神戸市  
110 997 1:00:08 瀬口 和義 65 神戸市  
111 989 1:00:09 小川 栄治 53 神戸市 東芝テック
112 959 1:00:24 成田 達男 59 宝塚市  
113 993 1:00:53 林 良一 48 姫路市  
114 921 1:00:59 溝口 浩司 40 神戸市  
115 902 1:01:29 鞍田 反省 65 芦屋市  
116 777 1:01:40 高原 幸輔 36 神戸市  
117 974 1:02:32 室木 謙司 40 岸和田市  
118 736 1:02:53 勝原 正浩 38 尼崎市  
119 926 1:03:08 松村 恵永 59 大阪市  
120 915 1:04:12 大西 宏明 73 池田市  
121 954 1:04:18 八木尾 達志 47 神戸市  
122 914 1:04:56 樋? 嘉治 69 神崎郡 出光OB
123 710 1:05:34 山本 英生 26 神戸市  
124 905 1:07:17 朝永 靖之 66 神戸市  
125 920 1:07:31 溝口 隆敏 44 神戸市  
126 932 1:08:55 井村 正尚 41 神戸市  
127 792 1:09:35 吉岡 純一 38 尼崎市  
128 913 1:09:39 藤岡 誠登 62 加古郡  
129 953 1:10:28 葛木 政伸 46 神戸市  
130 910 1:11:08 三宅 惇司 64 倉敷市 チーム 丸五
131 1008 1:11:34 篠田 恵一 44 東大阪市  
132 995 1:13:59 酒居 啓介 49 姫路市 クリーンアート
133 960 1:15:11 合志 熊次 60 熊本市  
134 991 1:18:21 松浦 禎久 49 大阪市 神南ラジカルず
135 939 1:23:14 甲斐 忠 64 三木市  
4部 10km 女子
順位 ナンバーカード. タイム 氏名 年齢 住所 チーム名 表彰
1 804 0:44:32 紀藤 光 23 和泉市   優勝
2 828 0:45:29 藤本 里奈 32 神戸市 第2位
3 821 0:45:39 村上 沙織 34 箕面市   第3位
4 808 0:45:44 小野田 リカ 36 芦屋市   第4位
5 806 0:46:52 周 帆 26 神戸市   第5位
6 830 0:47:27 田中 歩美 24 西宮市   第6位
7 1012 0:50:28 成田 浩子 43 神戸市   第7位
8 1011 0:51:59 松平 久美子 57 神戸市   第8位
9 1019 0:52:46 赤木 安希子 40 明石市   40歳以上第1位
10 818 0:53:16 平山 信子 37 洲本市   39歳まで第1位
11 803 0:54:14 井筒 万貴 26 神戸市  
12 829 0:56:15 西村 幸輪 38 明石市 ハニーハニー
13 1021 0:56:17 藤原 由美 44 小野市  
14 1023 0:56:17 小林 真由美 47 小野市  
15 805 0:56:30 浅野 真理 33 姫路市  
16 801 0:56:47 田中 麻衣 29 加古川市  
17 842 0:56:56 宮本 綾 29 神戸市  
18 809 0:57:39 酒見 真里子 25 大阪市  
19 838 0:57:40 前田 知穂 29 大阪市  
20 840 0:57:53 樋口 綾子 25 西宮市  
