兵庫県内のマラソン、トライアスロン、アクアスロン等、全9大会を開催 2011年度大会申込受付中!

須磨アクアスロン大会結果

第9回 須磨海水浴場アクアスロン大会 成績
2011年7月3日(日)
11時 スタート時: 気温 35℃、湿度 40%、 気圧 988hpa, 水温 24℃
1部 男子
順位 No 氏名 年齢 地区 スイム ラン ゴール  表彰
1 77 小野寺 毅 39 西宮市 5:01 10:12 15:13 総合優勝
2 33 高辺 朋和 38 堺市 4:02 12:21 16:23 総合2位
3 48 木下 友宏 32 吹田市 4:39 11:59 16:38 総合3位
4 19 桂 聡史 27 京都市 6:48 9:52 16:40 総合4位
5 86 桐 愛実 31 神戸市 5:05 11:39 16:44 総合5位
6 52 宇治 靖記 33 明石市 4:37 12:11 16:48 総合6位
7 3 木津 荘平 26 福知山市 6:04 10:48 16:52 20歳代1位
8 8 岩下 真三 26 神戸市 4:41 12:20 17:01 20歳代2位
9 62 麻田 雄嗣 36 茨木市 4:43 12:20 17:03 30歳代1位
10 85 脇坂 敏弘 39 豊橋市 5:08 12:08 17:16 30歳代2位
11 47 横井 功 31 神戸市 5:54 11:37 17:31 30歳代3位
12 96 馬場 隆一 37 丸亀市 5:57 11:44 17:41
13 2 岩倉 徹 23 神戸市 5:42 12:05 17:47 20歳代3位
14 44 大石 英忠 30 大阪市 5:19 12:35 17:54
15 78 佐々木 和也 38 町田市 6:06 11:50 17:56
16 166 市来 幸二 51 大阪市 6:25 11:51 18:16 50歳代1位
17 165 吉野 薫 52 神戸市 5:40 12:39 18:19 50歳代2位
18 134 杉浦 光生 41 淡路市 6:41 11:45 18:26 40歳代1位
19 43 川上 隆之 30 加古川市 5:20 13:21 18:41
20 168 笹倉 寿一 51 姫路市 5:57 12:47 18:44 50歳代3位
21 125 山崎 一仁 40 大阪市 5:18 13:31 18:49 40歳代2位
22 70 星島 信宏 38 神戸市 6:57 12:02 18:59
23 22 高橋 遼 21 堺市 7:32 11:35 19:07
24 119 権藤 進 45 西宮市 6:36 12:41 19:17 40歳代3位
25 122 アーサー ロリングセン 42 大阪市 7:52 11:39 19:31
26 177 岸本 哲嘉 54 京都市 6:00 13:40 19:40
27 10 横大路 勝也 27 尼崎市 6:28 13:13 19:41
28 121 三宅 一広 44 神戸市 6:51 12:53 19:44
29 54 出原 孝 34 東大阪市 5:36 14:13 19:49
30 11 山田 敬司 27 堺市 6:12 13:41 19:53
31 67 小原 直人 37 神戸市 7:33 12:24 19:57
32 83 中川 裕之 32 池田市 6:36 13:26 20:02
33 31 弓削 賢一 30 久世郡 7:55 12:09 20:04
34 14 香庄 秀起 27 泉南郡 8:43 11:25 20:08
35 36 北川 宏志 39 寝屋川市 8:04 12:09 20:13
36 50 小林 洋介 32 豊田市 7:18 13:00 20:18
37 68 藤田 佳久 37 池田市 6:28 13:52 20:20
38 1 内籐 大嗣 22 神戸市 8:14 12:08 20:22
39 116 山口 直人 45 大阪市 6:57 13:32 20:29
40 174 小田 哲靖 50 奈良市 8:02 12:31 20:33
41 139 矢野 秀一 46 加古川市 7:39 12:57 20:36
42 113 宮本 匡史 48 東大阪市 7:17 13:20 20:37
43 136 和田 浩二 44 明石市 8:38 12:07 20:45
44 81 伊藤 玲 32 枚方市 9:44 11:08 20:52
45 18 中田 夏輝 26 京都市 8:30 12:24 20:54
46 79 祇園 進太郎 37 備前市 8:07 12:52 20:59
47 17 西澤 和樹 27 京都市 8:07 12:53 21:00
48 89 津田 忠臣 36 大阪市 8:14 12:48 21:02
49 65 池野 聡洋 36 神戸市 7:12 13:58 21:10
50 140 馬場 秀和 43 西宮市 9:33 11:42 21:15
51 95 大日 陽一郎 35 栗東市 6:48 14:36 21:24
52 137 田島 和一 45 吹田市 7:56 13:34 21:30
53 101 松田 秀樹 37 吹田市 8:14 13:17 21:31
54 154 藤井 靖幸 44 倉敷市 6:47 14:54 21:41
55 149 大中 浩之 43 西宮市 7:01 14:45 21:46
56 20 曾我部 充 28 出雲市 6:59 14:49 21:48
57 69 古川 誠 38 三木市 7:47 14:05 21:52
58 115 田口 信博 45 西宮市 7:59 13:55 21:54
59 53 阿部 高久 33 神戸市 6:53 15:10 22:03
60 74 河原 直樹 35 守山市 8:38 13:26 22:04
61 155 藤井 健嗣 49 吹田市 6:31 15:36 22:07
62 7 重永 倫希 26 神戸市 8:24 13:46 22:10
63 34 井上 真央 32 松江市 8:30 13:43 22:13
64 37 寺本 雅浩 37 堺市 8:01 14:14 22:15
65 6 秋田 祐史 26 西宮市 8:04 14:17 22:21
66 60 中元 大地 35 豊中市 6:53 15:37 22:30
67 99 姫野 耕一 37 富田林市 6:50 15:47 22:37
68 123 粟津 武司 40 三田市 8:25 14:15 22:40
69 132 細見 さとる 45 神戸市 8:42 13:58 22:40
70 59 守安 隆幸 35 総社市 8:27 14:14 22:41
71 102 村川 康一 39 大阪市 8:04 14:38 22:42
72 80 水巻 宏之 35 西宮市 11:37 11:09 22:46
73 147 竹村 明 41 生駒市 12:04 10:43 22:47
74 88 神田 洋一 36 西宮市 7:53 14:57 22:50
75 124 清水 伸朗 40 堺市 9:14 13:37 22:51
76 61 今村 邦弘 36 神戸市 8:00 14:53 22:53
77 161 石原 茂 54 たつの市 8:18 14:36 22:54
78 118 鍋島 英記 42 神戸市 10:20 12:38 22:58
79 97 森 正雄 33 姫路市 9:17 13:57 23:14
80 143 柴田 昇 46 堺市 7:55 15:23 23:18
81 144 上田 啓司 42 神戸市 8:34 14:46 23:20
82 171 嶋田 信一 56 能美市 7:04 16:25 23:29
83 12 佐々木 行平 28 神戸市 7:59 15:32 23:31
84 162 中西 昭浩 50 豊中市 9:54 13:47 23:41
85 114 井上 友和 47 神戸市 10:32 13:14 23:46
86 39 大野 圭三 39 神戸市 12:14 11:33 23:47
87 41 長谷川 正英 35 姫路市 10:39 13:13 23:52
88 56 安福 元則 34 明石市 7:31 16:27 23:58
89 164 竹田 澄夫 57 高知市 9:28 14:33 24:01
90 16 高 和希 27 豊中市 10:59 13:04 24:03
91 129 竹中 吉彦 41 神戸市 7:36 16:29 24:05
92 21 松永 和紀 29 北葛城郡 11:02 13:05 24:07
93 13 高橋 洋道 28 豊能郡 8:51 15:36 24:27
94 71 津村 泰輝 39 宇治市 9:30 15:00 24:30
95 46 原田 真幸 31 神戸市 9:40 14:52 24:32
96 127 水戸 宏 41 明石市 8:48 15:49 24:37
97 63 星野 元寿 36 神戸市 8:13 16:28 24:41
98 150 後藤 裕史 47 大阪市 9:32 15:20 24:52
99 175 藤本 正己 50 三好市 10:50 14:04 24:54
100 169 仲田 武司 54 堺市 8:27 16:41 25:08
101 90 力久 一郎 32 茨木市 10:57 14:16 25:13
102 87 三宅 大介 37 茨木市 9:46 15:30 25:16
103 23 富田 宏介 22 姫路市 12:45 12:33 25:18
104 181 波多野 雪夫 66 神戸市 8:30 16:48 25:18 60歳代1位
105 173 合谷 哲治 52 香芝市 11:46 13:36 25:22
106 40 永田 昌之 34 大阪市 11:17 14:07 25:24
107 111 村松 慎治 40 京都市 11:37 13:55 25:32
108 15 岩崎 真治 29 大阪市 9:00 16:32 25:32
109 128 三木 應一 41 神戸市 9:54 15:49 25:43
110 66 坂本 真人 37 芦屋市 9:49 15:59 25:48
111 120 平野 光司 46 たつの市 11:48 14:06 25:54
112 117 村田 正吾 40 高槻市 11:22 14:34 25:56
113 45 三宅 孝司 30 宝塚市 8:45 17:29 26:14
114 167 水谷 貴史 50 富田林市 9:45 16:42 26:27
115 75 松崎 寛之 36 京都市 10:38 16:07 26:45
116 32 山岡 幹保 31 茨木市 14:22 12:29 26:51
117 179 八田 浩 53 堺市 7:50 19:12 27:02
118 35 倉本 智元 35 各務原市 8:03 19:03 27:06
119 64 名村 友喜 36 神戸市 10:23 16:48 27:11
120 112 折道 武 49 堺市 11:10 16:07 27:17
121 142 安川 雄大 42 堺市 12:57 14:32 27:29
122 172 南木 正敏 56 神戸市 9:25 18:09 27:34
123 130 峰松 利行 41 姫路市 12:10 15:32 27:42
124 148 いけだ しんじ 48 豊中市 10:47 16:57 27:44
125 84 柿本 順一 36 加古川市 11:45 16:03 27:48
126 133 水本 淳司 46 神戸市 13:58 13:57 27:55
127 55 橘 祐二 34 大田区 10:53 17:06 27:59
128 38 大野 公照 36 神戸市 8:34 19:33 28:07
129 82 大浦 徹 31 大阪市 9:48 18:25 28:13
130 57 宮川 学 34 大阪市 13:37 15:01 28:38
131 92 三枝 邦廣 30 神戸市 11:02 17:37 28:39
132 131 福井 淳彦 43 神戸市 11:53 16:50 28:43
133 100 加地 重久 39 神戸市 14:25 14:42 29:07
134 73 山口 元彰 39 神戸市 12:19 17:06 29:25
135 176 中村 正昭 51 神戸市 11:08 18:19 29:27
136 93 毛芝 一也 32 香芝市 10:04 19:26 29:30
137 151 増本 直樹 42 姫路市 10:29 19:04 29:33
138 163 川上 賢市 52 高槻市 10:43 20:08 30:51
139 126 姜 昌勲 41 奈良市 13:49 17:12 31:01
140 178 江原 重和 53 大阪市 11:35 19:35 31:10
141 25 小堀 亮也 27 守口市 13:51 18:15 32:06
142 182 平野 慎太郎 60 浜松市 11:42 20:49 32:31 60歳代2位
143 27 山下 慎一 28 大阪市 14:13 21:12 35:25
144 183 橋本 正明 63 大津市 9:57 26:01 35:58 60歳代3位
145 58 安西 学 35 岡山市 10:25 27:04 37:29
146 146 金澤 伸明 49 神戸市 13:07 25:22 38:29
147 170 松浦 亮 55 大阪市 13:22 28:34 41:56
1部 女子
順位 No 氏名 年齢 地区 スイム ラン ゴール  表彰
1 205 大濱 靖子 24 神戸市 7:03 12:04 19:07 総合優勝 ◎
2 231 中井 順子 38 神戸市 5:05 14:41 19:46 総合2位
3 226 嶋原 礼 35 大阪市 6:54 13:32 20:26 総合3位
4 201 三木 真由美 29 大阪市 6:14 14:48 21:02 総合4位
5 273 岸本 裕子 52 京都市 7:29 13:44 21:13 総合5位
6 258 橋田 明子 41 大阪市 7:25 14:19 21:44 総合6位
7 259 住田 裕美 47 大阪市 7:39 14:20 21:59 40歳代1位
8 240 関口 真由美 33 明石市 7:25 14:44 22:09 30歳代1位
9 236 宮崎 裕子 31 大阪市 8:54 14:12 23:06
10 225 東滝 裕子 35 吹田市 8:19 15:18 23:37
11 224 野中 美紀 33 神戸市 8:18 15:21 23:39
12 233 松山 知英 30 京都市 8:11 15:40 23:51
13 219 登日 渚 32 津名郡 7:47 16:20 24:07
14 214 東 靖子 38 神戸市 5:31 18:39 24:10
15 220 長田 ひとみ 35 明石市 9:07 15:10 24:17
16 239 山元 扶希子 32 近江八幡市 8:59 15:22 24:21
17 272 小原 圭子 57 大阪市 9:27 15:19 24:46 50歳代1位
18 260 由雄 陽子 40 豊中市 10:04 15:13 25:17
19 228 藤城 直美 38 東大阪市 8:21 16:58 25:19
20 217 市木 三奈子 39 神戸市 6:23 19:15 25:38
21 221 勝原 晶子 31 神戸市 9:51 16:13 26:04
22 253 川西 清華 44 岡山市 9:42 16:36 26:18
23 222 中谷 智 31 大阪市 9:29 17:02 26:31
24 230 安神 久子 39 東大阪市 11:54 14:41 26:35
25 256 三浦 広子 48 神戸市 12:07 15:00 27:07
26 215 稲垣 裕美子 30 東大阪市 12:26 14:44 27:10
27 213 合田 紀子 38 神戸市 11:13 16:46 27:59
28 271 倉本 里実 51 東大阪市 12:32 15:39 28:11
29 234 前田 幸子 32 京都市 9:12 20:00 29:12
30 235 金沢 陽子 36 大阪市 11:22 17:51 29:13
31 211 三木 理恵 34 徳島市 11:30 17:45 29:15
32 207 西井 麻里 28 大阪市 11:10 18:05 29:15 20歳代1位
33 229 松崎 陽子 39 京都市 12:20 17:10 29:30
34 252 森塚 利香子 42 橿原市 10:57 20:30 31:27
35 232 高柳 真弓 35 大阪市 11:17 20:19 31:36
36 203 落合 理英 27 堺市 13:14 19:08 32:22
37 251 林 真由美 43 神戸市 13:41 19:12 32:53
38 241 谷本 智代 36 神戸市 13:40 19:14 32:54
39 216 友政 千穂 31 姫路市 12:06 22:38 34:44
40 255 晋山 孝美 47 東大阪市 12:33 23:23 35:56
41 263 須計 貴美代 44 いなべ市 14:18 21:56 36:14
42 206 原田 久美子 27 京都市 15:26 21:40 37:06
13時 スタート時: 気温 32℃、湿度 41%、 気圧 988hpa, 水温 24℃
2部 男子
順位 No 氏名 年齢 地区 スイム ラン ゴール  表彰
1 346 服部 考志 25 神戸市 17:10 34:05 51:15 総合優勝
2 341 九町 俊吾 28 高知市 13:21 38:50 52:11 総合2位
3 384 秦 敏洋 31 京都市 15:49 39:25 55:14 総合3位
4 518 石鍋 聖一 46 加古川市 15:15 40:42 55:57 総合4位
5 355 安原 努 25 高槻市 14:36 41:34 56:10 総合5位
6 331 池田 憲史 29 明石市 18:49 37:29 56:18 総合6位
7 302 清水 哲平 28 大阪市 14:18 42:24 56:42 20歳代1位
8 353 那須 琢矢 24 尼崎市 17:12 39:37 56:49 20歳代2位
9 379 奥山 真輝 38 岡山市 18:57 38:00 56:57 30歳代1位
10 337 坪井 一将 28 大阪市 19:47 37:31 57:18 20歳代3位
11 303 出口 光 28 福知山市 22:35 35:30 58:05
12 450 明神 吉則 36 東大阪市 17:28 40:47 58:15 30歳代2位
13 525 吉澤 峰青 41 神戸市 17:20 41:04 58:24 40歳代1位
14 339 田中 大祐 24 伊予市 17:54 40:44 58:38
15 336 田畑 悦和 27 奈良市 17:44 40:59 58:43
16 558 吉田 幸司 41 泉南市 17:17 41:32 58:49 40歳代2位
17 583 平野 寛 42 篠山市 17:15 41:42 58:57 40歳代3位
18 609 河井 凡 57 津山市 19:07 39:55 59:02 50歳代1位
19 310 久木田 良浩 24 岸和田市 18:47 40:20 59:07
20 483 南場 友規 33 東大阪市 17:08 42:02 59:10 30歳代3位
21 411 岸本 隆史 35 大阪市 17:08 42:04 59:12
22 420 吉田 和史 36 高槻市 17:11 42:04 59:15
23 332 石井 秀則 29 東大阪市 19:06 40:23 59:29
24 415 向井 英晴 36 伊丹市 18:28 41:18 59:46
25 503 宮本 定樹 45 守口市 20:57 39:17 1:00:14
26 354 城阪 佳佑 25 伊丹市 16:16 44:11 1:00:27
27 410 中川 敦夫 35 大阪市 15:02 45:28 1:00:30
28 404 大塚 靖夫 33 神戸市 16:07 44:25 1:00:32
29 372 近藤 利光 33 大阪市 17:20 43:15 1:00:35
30 418 松田 友宏 36 大阪市 16:18 44:37 1:00:55
31 484 城向 邦彦 33 四條畷市 13:45 47:20 1:01:05
32 398 森嶋 崇 31 池田市 20:26 41:01 1:01:27
33 318 轟 洋 23 堺市 16:40 44:51 1:01:31
34 595 吉川 将人 47 吹田市 18:29 43:02 1:01:31
35 591 斉藤 剛志 45 福岡市 15:36 46:36 1:02:12
36 429 薗畑 敦史 39 明石市 16:29 46:14 1:02:43
37 305 川島 昴 26 池田市 17:03 45:47 1:02:50
38 515 藤本 茂 41 神戸市 18:05 44:59 1:03:04
39 598 谷 佳憲 49 堺市 16:32 46:40 1:03:12
40 551 大谷 哲男 49 寝屋川市 17:59 45:16 1:03:15
41 505 三木 康弘 49 糸満市 24:31 38:44 1:03:15
42 409 高島 桂太 35 宝塚市 21:03 42:14 1:03:17
43 516 川端 康弘 41 池田市 19:11 44:08 1:03:19
44 471 堀 晋平 34 宝塚市 19:01 44:36 1:03:37
45 405 黒石 拓哉 34 加東市 19:09 44:32 1:03:41
46 400 堀部 典之 33 大阪市 18:15 45:31 1:03:46
47 488 西 達也 35 福岡市 18:27 45:25 1:03:52
48 506 田上 賢志 46 茨木市 19:24 44:39 1:04:03
49 399 田中 泰年 32 神戸市 17:42 46:27 1:04:09
50 407 玉木 信之 35 枚方市 23:40 40:54 1:04:34
51 324 藤本 剛至 26 東大阪市 19:50 44:52 1:04:42
52 536 山田 良宏 44 大阪市 14:46 50:01 1:04:47
53 301 西村 大助 19 川西市 20:34 44:15 1:04:49
54 313 鈴木 雄策 27 西宮市 16:12 48:46 1:04:58
55 578 狹間 敏徳 40 大阪市 18:03 46:57 1:05:00
56 374 金物谷 和幸 34 和泉市 18:36 46:30 1:05:06
57 312 大川 大地 24 大阪市 21:12 43:55 1:05:07
58 523 真弓 勝志 41 堺市 20:00 45:08 1:05:08
59 403 小野 喜之 33 浅口市 19:46 45:25 1:05:11
60 408 水谷 貴 35 西宮市 21:27 43:47 1:05:14
61 521 永田 貴士 40 明石市 17:56 47:22 1:05:18
62 460 中川 彰二 38 箕面市 18:21 47:16 1:05:37
63 590 茂木 智 45 堺市 18:32 47:05 1:05:37
64 381 二川 浩司 32 綾歌郡 23:09 42:30 1:05:39
65 625 空門 卓次 54 京田辺市 20:49 44:53 1:05:42 50歳代2位
66 549 倉光 善之 48 西宮市 22:06 43:54 1:06:00
67 401 辰巳 浩司 33 東大阪市 18:37 47:31 1:06:08
68 517 野村 典宏 41 尼崎市 17:47 48:27 1:06:14
69 501 一宮 篤 41 高槻市 24:10 42:04 1:06:14
70 571 藤田 東洋男 43 大阪市 22:35 43:41 1:06:16
71 474 桝田 友則 35 大阪市 18:08 48:20 1:06:28
72 358 高橋 恵太 26 豊中市 18:30 48:05 1:06:35
73 612 古橋 秀之 50 名古屋市 21:45 44:54 1:06:39 50歳代3位
74 577 新羽 達也 40 大阪市 17:41 49:08 1:06:49
75 334 小松 照幸 29 大阪市 19:18 47:31 1:06:49
76 585 瀧口 直隆 43 伊予市 19:27 47:23 1:06:50
77 451 馬場 達二 37 綾歌郡 20:18 46:41 1:06:59
78 468 木下 貴敏 38 加古川市 19:40 47:33 1:07:13
79 614 杉本 博文 50 天草市 18:26 48:50 1:07:16
80 478 嶋崎 直樹 31 福山市 24:15 43:03 1:07:18
81 445 釣 孝宏 33 高砂市 21:55 45:23 1:07:18
82 592 千原 昇 46 西宮市 22:03 45:17 1:07:20
83 618 馬越 健一 51 神戸市 17:47 49:37 1:07:24
84 529 藤田 博之 44 京都市 25:34 41:55 1:07:29
85 466 門 謙次 39 神戸市 19:32 48:23 1:07:55
86 308 渡邊 雅人 25 神戸市 20:58 46:59 1:07:57
87 449 池田 誠 30 神戸市 18:46 49:13 1:07:59
88 574 木村 誓一 42 池田市 21:06 46:57 1:08:03
89 394 呉 英燦 31 大阪市 21:56 46:09 1:08:05
90 425 松井 紳一郎 38 神戸市 22:11 45:57 1:08:08
91 342 笠原 慎也 29 堺市 23:57 44:16 1:08:13
92 575 村上 国博 41 高槻市 18:25 49:51 1:08:16
93 564 瀬河 実 40 葛飾区 21:42 47:01 1:08:43
94 377 島根 治郎 37 松江市 19:05 49:38 1:08:43
95 350 西川 晋太郎 25 吹田市 22:37 46:09 1:08:46
96 594 夏井 誠司 47 神戸市 24:37 44:22 1:08:59
97 620 安原 健雄 51 大阪市 19:22 49:39 1:09:01
98 330 小畑 孝幸 28 神崎郡 24:26 44:38 1:09:04
99 421 南浦 史明 37 豊中市 15:01 54:04 1:09:05
100 627 小野 博通 58 岡山市 22:32 46:33 1:09:05
101 559 上田 由起夫 46 大東市 18:41 50:25 1:09:06
102 351 吉野 耕平 23 大阪市 19:03 50:03 1:09:06
103 624 犬伏 重雄 54 名西郡 21:20 47:53 1:09:13
104 385 石井 浩喜 36 三田市 24:08 45:08 1:09:16
105 327 田中 智紀 26 豊中市 20:33 49:01 1:09:34
106 432 日高 正信 37 大阪市 22:00 47:36 1:09:36
107 504 橋本 浩一 47 東大阪市 22:07 47:30 1:09:37
108 441 藤田 善博 31 東伯郡 28:38 41:07 1:09:45
109 424 松村 隆則 38 大阪市 18:59 50:53 1:09:52
110 416 武部 篤 36 大東市 18:20 51:45 1:10:05
111 477 名嘉眞 信之 35 大阪市 20:51 49:14 1:10:05
112 596 西田 圭吾 47 大津市 21:34 48:39 1:10:13
113 534 田中 一正 44 吹田市 18:06 52:14 1:10:20
114 582 渡部 慎 42 神戸市 21:37 48:45 1:10:22
115 413 中島 健介 35 寝屋川市 21:43 48:41 1:10:24
116 314 福井 智 22 西宮市 17:58 52:44 1:10:42
117 464 南 賢造 37 西宮市 25:42 45:07 1:10:49
118 512 中本 圭治 48 神戸市 25:59 44:54 1:10:53
119 465 松野 年洋 39 大阪市 21:50 49:08 1:10:58
120 428 石原 健司 39 西宮市 19:39 51:24 1:11:03
121 321 横島 圭太 25 堺市 19:35 51:38 1:11:13
122 633 藪田 国三 52 尼崎市 23:57 47:22 1:11:19
123 489 北野 慶治 37 高砂市 22:30 49:15 1:11:45
124 543 小嶋 徹 46 豊中市 23:50 47:55 1:11:45
125 447 岡崎 裕樹 38 倉敷市 19:09 52:39 1:11:48
126 579 関 典昭 42 高槻市 19:56 51:59 1:11:55
127 630 人見 隆 58 茨木市 21:26 50:34 1:12:00
128 388 坂東 信也 33 阿波市 26:35 45:28 1:12:03
129 588 徳山 博一 43 神戸市 24:29 47:42 1:12:11
130 345 武田 和彦 28 伊丹市 17:56 54:17 1:12:13
131 606 松下 健治 50 西宮市 23:41 48:37 1:12:18
132 462 西 俊哉 31 大阪市 21:49 50:33 1:12:22
133 459 増山 元 30 海南市 24:56 47:34 1:12:30
134 395 河野 慶太郎 31 神戸市 26:38 45:56 1:12:34
135 362 星野 将 29 磐田市 20:20 52:21 1:12:41
136 631 松宮 節 50 神戸市 23:18 49:24 1:12:42
137 535 西田 佳史 44 大阪市 19:54 52:52 1:12:46
138 597 竹林 潤治 47 姫路市 24:27 48:29 1:12:56
139 423 田中 秀明 38 尼崎市 21:58 51:00 1:12:58
140 623 東山 真也 52 梨ヶ原 22:38 50:41 1:13:19
141 306 永田 貴之 29 姫路市 23:19 50:01 1:13:20
142 387 井村 誠 37 堺市 19:52 53:31 1:13:23
143 510 南保 義一 44 上越市 23:30 49:57 1:13:27
144 442 春山 芳朗 34 大阪市 23:37 50:00 1:13:37
145 427 中原 つとむ 39 京田辺市 20:10 53:31 1:13:41
146 622 肥後 孝 52 舞鶴市 19:48 54:12 1:14:00
147 431 山路 勝志 39 明石市 24:54 49:07 1:14:01
148 491 平井 智之 38 大阪市 22:11 51:54 1:14:05
149 406 中島 一樹 35 枚方市 23:33 50:35 1:14:08
150 572 山根 泰延 43 神戸市 25:03 49:07 1:14:10
151 378 奈賀 高志 37 尼崎市 25:30 48:44 1:14:14
152 604 弓岡 浩哉 50 姫路市 29:36 44:39 1:14:15
153 556 西山 謙太郎 43 大阪市 26:09 48:09 1:14:18
154 610 牧井 泰昭 56 吹田市 18:34 55:47 1:14:21
155 323 岩本 和也 26 堺市 17:16 57:08 1:14:24
156 524 今田 英孝 41 神戸市 22:45 51:41 1:14:26
157 422 林 裕悟 38 箕面市 18:49 55:41 1:14:30
158 544 堤 登美晴 47 岐阜市 23:14 51:18 1:14:32
159 480 高田 裕基 31 東大阪市 20:19 54:20 1:14:39
160 386 原田 耕次 38 加古川市 21:50 53:01 1:14:51
161 304 中内 卓也 29 箕面市 18:48 56:22 1:15:10
162 514 龍崎 能之 43 尼崎市 23:50 51:30 1:15:20
163 344 筒井 勇貴 26 和歌山市 17:12 58:12 1:15:24
164 452 石井 大介 32 茨木市 23:39 51:47 1:15:26
165 519 西山 権一 40 宝塚市 21:52 53:46 1:15:38
166 565 萩久保 勝彦 44 市川市 25:54 49:46 1:15:40
167 522 石川 暢昭 40 枚方市 25:59 49:56 1:15:55
168 642 松川 幹雄 62 芦屋市 23:00 53:03 1:16:03 60歳代1位
169 570 岩井 宏光 46 尼崎市 19:11 56:56 1:16:07
170 615 下方 武志 50 伊丹市 20:29 55:41 1:16:10
171 561 島田 健作 40 神戸市 23:24 52:55 1:16:19
172 527 定 昭彦 43 大阪市 24:59 51:22 1:16:21
173 589 三宅 正一 44 西宮市 25:22 51:01 1:16:23
174 566 西堀 和也 41 東近江市 22:40 53:52 1:16:32
175 412 木村 悟 35 東大阪市 22:40 53:58 1:16:38
176 317 坂本 諒太郎 23 奈良市 27:07 49:33 1:16:40
177 438 福山 琢人 33 神戸市 28:25 48:17 1:16:42
178 552 酒井 肇 49 豊中市 23:36 53:07 1:16:43
179 567 前田 哲司 45 尼崎市 20:34 56:16 1:16:50
180 390 田渕 薫 39 吹田市 22:18 54:34 1:16:52
181 537 川本 勝美 44 浜田市 22:07 54:46 1:16:53
182 560 椋下 孝博 41 高知市 23:24 53:38 1:17:02
183 541 吉村 克己 46 西宮市 17:29 59:37 1:17:06
184 361 谷内 圭一郎 29 西宮市 25:00 52:10 1:17:10
185 307 麦本 佑一郎 25 吹田市 20:56 56:21 1:17:17
186 437 森川 真介 35 神戸市 22:59 54:24 1:17:23
187 430 由里 美徳 39 敦賀市 29:45 48:00 1:17:45
188 573 島元 文治 48 神戸市 19:58 57:55 1:17:53
189 396 兼田 忠幸 31 神戸市 24:36 53:18 1:17:54
190 507 佐々木 栄三郎 41 大阪市 27:27 50:28 1:17:55
191 611 宗像 孝文 50 神戸市 28:39 49:23 1:18:02
192 629 石川 芳秀 59 庄原市 22:21 55:42 1:18:03
193 650 藤沢 勉 63 東大阪市 23:07 55:04 1:18:11 60歳代2位
194 359 安岡 正哉 27 大阪市 22:43 55:39 1:18:22
195 458 澁谷 哲也 38 高槻市 22:14 56:16 1:18:30
196 581 松本 浩介 42 宝塚市 21:46 57:12 1:18:58
197 315 岸田 健治 23 岡山市 26:19 52:48 1:19:07
198 634 足立 雅弘 52 西宮市 28:48 50:20 1:19:08
199 569 西田 睦 45 高槻市 27:20 51:51 1:19:11
200 607 栗本 孝男 57 小松島市 22:48 56:28 1:19:16
201 511 友末 修三 47 瀬戸内市 27:26 51:55 1:19:21
202 546 山田 正和 47 四條畷市 20:11 59:13 1:19:24
203 649 角田 隆志 60 大阪市 23:06 56:21 1:19:27 60歳代3位
204 417 小谷 勝利 36 川西市 26:00 53:53 1:19:53
205 357 谷口 健太 26 神戸市 23:50 56:18 1:20:08
206 373 土井 哲治 36 堺市 25:16 54:59 1:20:15
207 335 宗吉 弘樹 29 加古川市 25:24 54:56 1:20:20
208 513 西村 敏正 46 姫路市 23:07 57:15 1:20:22
209 389 ペレズ ヒル マイケル 37 神戸市 26:20 54:10 1:20:30
210 383 山東 忠史 39 長岡京市 25:09 55:50 1:20:59
211 584 鈴木 直幹 43 西宮市 24:05 56:56 1:21:01
212 392 松木 亮 30 箕面市 28:21 52:41 1:21:02
213 319 中野 陽介 24 岡山市 25:10 56:06 1:21:16
214 553 白川 卓司 44 香川郡 28:54 52:30 1:21:24
215 531 菱井 義之 44 神戸市 24:57 56:40 1:21:37
216 548 仲 健児 48 西宮市 22:33 59:16 1:21:49
217 653 篠岡 幹夫 62 吹田市 20:10 1:01:41 1:21:51
218 469 村井 基修 38 高槻市 28:55 53:02 1:21:57
219 414 矢野 知章 36 明石市 27:30 54:31 1:22:01
220 545 三戸 一夫 47 東大阪市 24:33 57:30 1:22:03
221 490 服部 裕紀 37 大阪市 25:44 56:22 1:22:06
222 419 尾関 雅司 36 横浜市 24:25 58:00 1:22:25
223 446 東 重雄 37 大阪市 24:52 57:37 1:22:29
224 487 奥村 創 34 湖南市 22:21 1:00:23 1:22:44
225 352 山谷 孝映 23 大阪市 27:04 55:47 1:22:51
226 382 山岸 哲宏 35 徳島市 25:01 57:51 1:22:52
227 436 西原 禎志 36 倉敷市 32:02 51:08 1:23:10
228 479 山西 基嗣 31 堺市 24:02 59:13 1:23:15
229 635 太田 憲明 51 西宮市 26:20 57:03 1:23:23
230 621 吉田 慎一 52 神戸市 28:14 55:10 1:23:24
231 601 岡本 俊雄 50 吹田市 26:26 57:00 1:23:26
232 651 祝出 富夫 64 寝屋川市 25:54 57:47 1:23:41
233 476 大町 龍司 35 川西市 26:12 57:35 1:23:47
234 467 高松 寛之 31 大阪市 33:31 50:41 1:24:12
235 376 五島 弘丈 31 東大阪市 21:52 1:02:30 1:24:22
236 463 義平 誠 36 大阪市 27:38 56:58 1:24:36
237 542 岡島 幸之助 46 五條市 29:45 54:57 1:24:42
